← 4. E-RLT BAW SB Süd Lörrach-Brombach U11-U19 2023
Pauline-Sophie Kern
ME U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 9:21 8:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 4:21 15:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 5:21 5:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 12:21 21:19 21:11 |
Finale
| Runde 1 | ||
| 9:21 8:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 4:21 15:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 5:21 5:21 | ||
| 12:21 21:19 21:11 |