← 3. E-RLT BAW NB-Nord U11-U19 Affaltrach 2023
Mohammadparsa Shayegh
JE U15
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 21:5 18:21 21:7 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:11 21:8 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 21:15 15:21 21:12 |
Halbfinale
| Runde 1 | ||
| 21:5 18:21 21:7 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:11 21:8 | ||
| 21:15 15:21 21:12 |