← 3. E-RLT BAW NB-Nord U11-U19 Affaltrach 2023
Shreyash Mohit Prabhala
JE U15
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 21:5 18:21 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 12:21 21:13 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 23:21 14:21 10:21 |
Halbfinale
| Runde 1 | ||
| 21:5 18:21 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 12:21 21:13 | ||
| 23:21 14:21 10:21 |