← 1. D-RLT BAW U11-U19 Altshausen Einzel/Mixed 2023
Lisa Dillner
ME U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:10 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:6 21:3 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:14 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:18 18:21 23:21 |
Finale
| Runde 1 | ||
| 21:10 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:6 21:3 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:14 | ||
| 21:18 18:21 23:21 |