← 3. E-RLT BAW SW 2 U11-U19 Dornstadt 2023
Tina Paralis
ME U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:18 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:15 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 7:21 14:21 | ||
KO-Phase
Finale
| 12:21 12:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:18 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:15 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 7:21 14:21 | ||
| 12:21 12:21 |