← 1. E-RLT BAW SW Region 3 U11-U19 Friedrichshafen 2023
Ishaan Parkhi
JE U11
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:16 21:19 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:19 21:19 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 13:21 10:21 |
Finale
| 13:21 11:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:16 21:19 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:19 21:19 | ||
| 13:21 10:21 |
| 13:21 11:21 |