← 4. E-RLT BAW SB-Nord U11-U19 Seelbach 2022
Noah Ellensohn
JE U17
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:12 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 13:21 21:14 20:22 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:16 21:19 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:12 22:20 |
Finale
| Runde 1 | ||
| 21:12 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 13:21 21:14 20:22 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:16 21:19 | ||
| 21:12 22:20 |