← 4. E-RLT BAW SB-Nord U11-U19 Seelbach 2022
Tim Schreier
JE U17
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 18:21 8:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 13:21 21:14 20:22 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:6 21:10 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 15:21 26:24 21:15 |
| Runde 1 | ||
| 18:21 8:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 13:21 21:14 20:22 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:6 21:10 | ||
| 15:21 26:24 21:15 |