← 4. E-RLT BAW NB-Nord U11-U19 Weinheim 2022
Luke Lange
JE U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:12 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:21 13:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:4 21:6 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:19 21:13 |
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:12 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:21 13:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:4 21:6 | ||
| 21:19 21:13 |