← 4. E-RLT BAW NB-Nord U11-U19 Weinheim 2022
Marlen Burkert
ME U13
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 17:21 12:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:9 21:12 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:10 14:21 21:19 |
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 17:21 12:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:9 21:12 | ||
| 21:10 14:21 21:19 |