← 4. E-RLT BAW SW Region 2 U11-U19 Laupheim 2022
Simon Schäfer
JE U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 4:21 10:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 21:12 | ||
KO-Phase
Finale
| 14:21 21:19 22:24 |
| Runde 1 | ||
| 4:21 10:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 21:12 | ||
| 14:21 21:19 22:24 |