← 4. E-RLT BAW NW 1 U11-U19 Bad Mergentheim 2022
Florian Amon
JE U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 12:21 10:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:21 21:17 22:20 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:19 15:21 15:21 |
| Runde 1 | ||
| 12:21 10:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:21 21:17 22:20 | ||
| 21:19 15:21 15:21 |