← 2. E-RLT BAW SW Reg.3 U11-U19 Altshausen 2022
Olivia Jaehn
ME U17
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:4 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:3 21:8 | ||
| Runde 4 | ||
| 21:12 21:9 | ||
KO-Phase
Finale
| 12:21 15:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:4 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:3 21:8 | ||
| Runde 4 | ||
| 21:12 21:9 | ||
| 12:21 15:21 |