← 2. E-RLT BAW SW Reg.1 U11-U19 Mössingen 2022
Jaron Besch
JE U15
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:15 14:21 18:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 6:21 6:21 | ||
KO-Phase
Finale
| 7:21 13:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:15 14:21 18:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 6:21 6:21 | ||
| 7:21 13:21 |