← 2. E-RLT BAW NW 1 U11-U19 Gerlingen 2022
Tim Gromov
JE U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:4 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:6 21:8 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:10 21:7 | ||
| Runde 5 | ||
| 17:21 13:21 | ||
KO-Phase
Finale
| 18:21 16:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:4 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:6 21:8 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:10 21:7 | ||
| Runde 5 | ||
| 17:21 13:21 | ||
| 18:21 16:21 |