← 1. E-RLT BAW NB-Nord U11-U19 Weinheim 2022
Sean Wittmer
JE U11
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:11 22:20 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:7 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:6 21:10 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:19 9:21 19:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:11 22:20 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:7 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:6 21:10 | ||
| 21:19 9:21 19:21 |