← 2. D-RLT BAW SB U11-U19 Zizenhausen 2022
Tim Karrer
JE U15
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:4 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:19 21:10 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 21:10 21:11 |
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:4 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:19 21:10 | ||
| 21:10 21:11 |