← 2. D-RLT BAW SB U11-U19 Zizenhausen 2022
David Mütz
JE U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 8:21 12:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:13 18:21 21:16 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:3 21:7 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:12 19:21 13:21 |
Finale
| Runde 1 | ||
| 8:21 12:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:13 18:21 21:16 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:3 21:7 | ||
| 21:12 19:21 13:21 |