← 3. D-RLT BAW SB U11-U19 Offenburg 2021
Leonard Koch
JE U17
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:7 21:4 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:18 21:10 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:9 21:7 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 12:21 8:21 |
Finale
| 21:19 21:15 |
| Runde 1 | ||
| 21:7 21:4 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:18 21:10 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:9 21:7 | ||
| 12:21 8:21 |
| 21:19 21:15 |