JD U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:16 21:12 | ||
| Runde 2 | ||
| 6:21 7:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:13 16:21 21:19 | ||
KO-Phase
Finale
JE U15
Achtelfinale
| 21:23 21:19 20:22 |
Viertelfinale
| 21:5 21:4 |
MX U15
| Runde 1 | ||
| 21:16 21:12 | ||
| Runde 2 | ||
| 6:21 7:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:13 16:21 21:19 | ||
| 21:23 21:19 20:22 |
| 21:5 21:4 |