← 1. Regional-RLT BAW SW_Reg2_Riedlingen O19 2019
Jonathan Maier
JE U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 4:21 2:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 10:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 14:21 21:18 21:12 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:14 18:21 12:21 | ||
| 21:17 21:15 |
| Runde 1 | ||
| 4:21 2:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 10:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 14:21 21:18 21:12 | ||
| 21:14 18:21 12:21 | ||
| 21:17 21:15 |