Landesliga · Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008 - Bezirk Nordwürttemberg · 2007/08

Landesliga "Mittlerer Neckar / Ostalb" (21-24)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 BV Esslingen IIEsslingen II 14 12 2 0 26:2 78:34 175:95
2 TS Esslingen 14 12 1 1 25:3 88:24 186:74
3 KSG Gerlingen 14 9 1 4 19:9 68:44 151:118
4 TSG SalachSalach 14 7 1 6 15:13 58:54 141:129
5 TSF Gschwend 14 5 2 7 12:16 52:60 127:140
6 MTV StuttgartStuttgart 14 4 3 7 11:17 47:65 120:143
7 VfL KirchheimKirchheim 14 1 0 13 2:26 37:75 99:167
8 TG Nürtingen 14 1 0 13 2:26 20:92 57:190
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 KSG Gerlingen 7:1 MTV StuttgartStuttgart
2 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 TSG SalachSalach 5:3 TSF Gschwend
3 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 BV Esslingen IIEsslingen II 6:2 VfL KirchheimKirchheim
4 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 TS Esslingen 7:1 TG Nürtingen
5 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 KSG Gerlingen 2:6 TS Esslingen
6 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 MTV StuttgartStuttgart 7:1 TG Nürtingen
7 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 TSG SalachSalach 2:6 BV Esslingen IIEsslingen II
8 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 TSF Gschwend 6:2 VfL KirchheimKirchheim
9 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 KSG Gerlingen 5:3 TG Nürtingen
10 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 MTV StuttgartStuttgart 2:6 TS Esslingen
11 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 TSG SalachSalach 6:2 VfL KirchheimKirchheim
12 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 TSF Gschwend 2:6 BV Esslingen IIEsslingen II
13 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 BV Esslingen IIEsslingen II 5:3 KSG Gerlingen
14 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 VfL KirchheimKirchheim 3:5 MTV StuttgartStuttgart
15 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 TS Esslingen 7:1 TSG SalachSalach
16 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 TG Nürtingen 1:7 TSF Gschwend
17 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 BV Esslingen IIEsslingen II 5:3 MTV StuttgartStuttgart
18 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 VfL KirchheimKirchheim 3:5 KSG Gerlingen
19 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 TS Esslingen 5:3 TSF Gschwend
20 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 TG Nürtingen 1:7 TSG SalachSalach
21 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 TSG SalachSalach 3:5 KSG Gerlingen
22 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 TSF Gschwend 4:4 MTV StuttgartStuttgart
23 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 TS Esslingen 4:4 BV Esslingen IIEsslingen II
24 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 TG Nürtingen 2:6 VfL KirchheimKirchheim
25 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 TSG SalachSalach 6:2 MTV StuttgartStuttgart
26 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 TSF Gschwend 2:6 KSG Gerlingen
27 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 TS Esslingen 7:1 VfL KirchheimKirchheim
28 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 TG Nürtingen 1:7 BV Esslingen IIEsslingen II
31 Mi 12.12.2007 20:00 12.12. 20:00 VfL KirchheimKirchheim 3:5 BV Esslingen IIEsslingen II
29 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 MTV StuttgartStuttgart 4:4 KSG Gerlingen
30 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 TSF Gschwend 4:4 TSG SalachSalach
32 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 TG Nürtingen 0:8 TS Esslingen
33 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 BV Esslingen IIEsslingen II 7:1 TSF Gschwend
34 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 VfL KirchheimKirchheim 3:5 TSG SalachSalach
35 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 TS Esslingen 7:1 MTV StuttgartStuttgart
36 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 TG Nürtingen 1:7 KSG Gerlingen
37 Sa 26.01.2008 19:00 26.01. 19:00 BV Esslingen IIEsslingen II 6:2 TSG SalachSalach
38 Sa 26.01.2008 19:00 26.01. 19:00 VfL KirchheimKirchheim 3:5 TSF Gschwend
39 Sa 26.01.2008 19:00 26.01. 19:00 TS Esslingen 6:2 KSG Gerlingen
40 Sa 26.01.2008 19:00 26.01. 19:00 TG Nürtingen 3:5 MTV StuttgartStuttgart
41 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 KSG Gerlingen 5:3 VfL KirchheimKirchheim
42 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 MTV StuttgartStuttgart 4:4 BV Esslingen IIEsslingen II
43 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 TSG SalachSalach 8:0 TG Nürtingen
44 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 TSF Gschwend 1:7 TS Esslingen
45 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 KSG Gerlingen 3:5 BV Esslingen IIEsslingen II
46 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 MTV StuttgartStuttgart 5:3 VfL KirchheimKirchheim
47 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 TSG SalachSalach 1:7 TS Esslingen
48 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 TSF Gschwend 8:0 TG Nürtingen
49 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 KSG Gerlingen 7:1 TSF Gschwend
50 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 MTV StuttgartStuttgart 1:7 TSG SalachSalach
51 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 BV Esslingen IIEsslingen II 7:1 TG Nürtingen
52 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 VfL KirchheimKirchheim 0:8 TS Esslingen
53 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 KSG Gerlingen 7:1 TSG SalachSalach
54 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 MTV StuttgartStuttgart 3:5 TSF Gschwend
55 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 BV Esslingen IIEsslingen II 5:3 TS Esslingen
56 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 VfL KirchheimKirchheim 3:5 TG Nürtingen
BV Esslingen IIEsslingen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Eberhard-Bauer-Halle (SpH Weil), Esslingen-Weil
KSG Gerlingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Brückentorhalle, Gerlingen
MTV StuttgartStuttgart
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Tivolisporthalle, Stuttgart
TG Nürtingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Neckar-Sporthalle, Nürtingen
TS Esslingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle d. Realschule Oberesslingen, Esslingen
TSF Gschwend
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSG SalachSalach
Kein Mannschaftsführer eingetragen
VfL KirchheimKirchheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle im Ludwig Uhland Gymnasium, Kirchheim
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 BV Esslingen IIEsslingen II 8:6 11:3 6:8 12:2 12:2 10:4 10:4 9:5 78:34
2 TS Esslingen 12:2 8:6 14:0 13:1 9:5 12:2 10:4 10:4 88:24
3 KSG Gerlingen 9:5 5:9 7:7 8:6 8:6 10:4 11:3 10:4 68:44
4 TSG SalachSalach 4:9 3:10 11:2 6:7 6:7 7:6 6:7 7:6 50:54
5 TSF Gschwend 7:6 11:2 3:10 0:13 7:6 6:7 5:8 5:8 44:60
6 MTV StuttgartStuttgart 4:10 11:3 7:7 6:8 7:7 4:10 2:12 6:8 47:65
7 VfL KirchheimKirchheim 5:9 2:12 5:9 6:8 5:9 2:12 6:8 6:8 37:75
8 TG Nürtingen 5:7 3:9 1:11 3:9 0:12 3:9 4:8 1:11 20:76

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.