Bezirksliga · Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008 - Bezirk Nordbaden · 2007/08

Bezirksliga "Unterer Neckar" (1-2)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 14 13 1 0 27:1 86:26 180:70
2 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau 14 12 1 1 25:3 78:34 164:84
3 TSG PlankstadtPlankstadt 14 8 0 6 16:12 65:47 143:113
4 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV 14 7 0 7 14:14 57:55 131:127
5 TV HeidelbergHeidelberg 14 6 0 8 12:16 49:63 112:140
6 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III 14 4 1 9 9:19 43:69 103:153
7 SG WalldorfWalldorf 14 3 1 10 7:21 39:73 95:155
8 DJK NeckarhausenNeckarhausen 14 0 2 12 2:26 31:81 84:170
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau 5:3 TSG PlankstadtPlankstadt
2 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 5:3 SG WalldorfWalldorf
3 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 5:3 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV
4 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 DJK NeckarhausenNeckarhausen 4:4 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III
5 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau 8:0 DJK NeckarhausenNeckarhausen
6 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 TSG PlankstadtPlankstadt 7:1 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III
7 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 3:5 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
8 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 SG WalldorfWalldorf 3:5 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV
9 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau 7:1 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III
10 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 TSG PlankstadtPlankstadt 6:2 DJK NeckarhausenNeckarhausen
11 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 TV HeidelbergHeidelberg 5:3 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV
12 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 SG WalldorfWalldorf 2:6 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
13 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 4:4 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau
14 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV 7:1 TSG PlankstadtPlankstadt
15 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 DJK NeckarhausenNeckarhausen 3:5 TV HeidelbergHeidelberg
16 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III 7:1 SG WalldorfWalldorf
17 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 8:0 TSG PlankstadtPlankstadt
18 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV 3:5 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau
19 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 DJK NeckarhausenNeckarhausen 4:4 SG WalldorfWalldorf
20 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III 6:2 TV HeidelbergHeidelberg
21 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 3:5 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau
22 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 SG WalldorfWalldorf 0:8 TSG PlankstadtPlankstadt
23 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 DJK NeckarhausenNeckarhausen 3:5 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
24 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III 5:3 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV
25 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 TV HeidelbergHeidelberg 5:3 TSG PlankstadtPlankstadt
26 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 SG WalldorfWalldorf 2:6 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau
27 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 DJK NeckarhausenNeckarhausen 2:6 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV
28 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III 3:5 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
29 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 TSG PlankstadtPlankstadt 3:5 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau
30 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 SG WalldorfWalldorf 5:3 TV HeidelbergHeidelberg
31 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV 0:8 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
32 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III 6:2 DJK NeckarhausenNeckarhausen
33 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 8:0 SG WalldorfWalldorf
35 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 DJK NeckarhausenNeckarhausen 2:6 TSG PlankstadtPlankstadt
36 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III 1:7 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau
38 Sa 26.01.2008 19:00 26.01. 19:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV 6:2 SG WalldorfWalldorf
39 Sa 26.01.2008 19:00 26.01. 19:00 DJK NeckarhausenNeckarhausen 2:6 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau
34 Mo 28.01.2008 15:00 28.01. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV 5:3 TV HeidelbergHeidelberg
37 Mo 11.02.2008 19:00 11.02. 19:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 7:1 TV HeidelbergHeidelberg
40 Mi 13.02.2008 19:30 13.02. 19:30 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III 1:7 TSG PlankstadtPlankstadt
41 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau 7:1 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV
42 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 TSG PlankstadtPlankstadt 2:6 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
43 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 5:3 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III
44 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 SG WalldorfWalldorf 6:2 DJK NeckarhausenNeckarhausen
45 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau 3:5 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
46 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 TSG PlankstadtPlankstadt 6:2 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV
47 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 TV HeidelbergHeidelberg 6:2 DJK NeckarhausenNeckarhausen
48 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 SG WalldorfWalldorf 5:3 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III
49 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau 5:3 SG WalldorfWalldorf
50 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 TSG PlankstadtPlankstadt 8:0 TV HeidelbergHeidelberg
51 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 7:1 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III
52 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV 6:2 DJK NeckarhausenNeckarhausen
53 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau 5:3 TV HeidelbergHeidelberg
54 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 TSG PlankstadtPlankstadt 5:3 SG WalldorfWalldorf
55 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 7:1 DJK NeckarhausenNeckarhausen
56 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV 7:1 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III
DJK NeckarhausenNeckarhausen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Eduard-Schläfer-Halle, Edingen-Neckarhausen
SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Jahnhalle, Dossenheim
SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Jahnhalle, Dossenheim
SG WalldorfWalldorf
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSG PlankstadtPlankstadt
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV HeidelbergHeidelberg
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Pestalozzischule, Heidelberg
TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Wohlgelegenturnhalle des Ludwig-Frank Gymnasium, Mannheim
TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sportpark TV 1877 Waldhof, Mannheim
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 8:6 12:2 13:1 9:5 8:6 10:4 12:2 14:0 86:26
2 TV Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau 8:6 12:2 10:4 5:9 10:4 13:1 9:5 11:3 78:34
3 TSG PlankstadtPlankstadt 6:8 10:4 9:5 11:3 7:7 8:6 9:5 5:9 65:47
4 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV 6:8 4:10 9:5 4:10 5:9 8:6 10:4 11:3 57:55
5 TV HeidelbergHeidelberg 11:3 3:11 4:10 11:3 8:6 3:11 4:10 5:9 49:63
6 TV Mannheim-Waldhof IIIMannheim-Waldhof III 6:8 6:8 4:10 7:7 9:5 4:10 4:10 3:11 43:69
7 SG WalldorfWalldorf 5:9 5:9 5:9 8:6 3:11 2:12 8:6 3:11 39:73
8 DJK NeckarhausenNeckarhausen 6:8 4:10 2:12 1:13 6:8 8:6 0:14 4:10 31:81

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.