Bezirksliga · Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009 - Bezirk Nordbaden · 2008/09

Bezirksliga "Neckar - Odenwald" (3-4)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 14 14 0 0 28:0 90:22 192:57
2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 14 11 1 2 23:5 72:40 164:94
3 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 14 7 2 5 16:12 61:51 139:123
4 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 14 5 2 7 12:16 53:59 118:131
5 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 14 5 0 9 10:18 40:72 98:156
6 SpG Walldürn 14 4 1 9 9:19 48:64 110:148
7 SV NeckarsulmNeckarsulm 14 4 1 9 9:19 45:67 107:151
8 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 14 2 1 11 5:23 39:73 94:162
↑ Aufsteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 5:3 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
2 Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 5:3 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
3 Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 4:4 SpG Walldürn
4 Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 2:6 SV NeckarsulmNeckarsulm
5 Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 8:0 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
6 Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 5:3 SV NeckarsulmNeckarsulm
7 Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 7:1 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
8 Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 6:2 SpG Walldürn
9 Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 8:0 SV NeckarsulmNeckarsulm
10 Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:1 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
11 Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 6:2 SpG Walldürn
12 Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 6:2 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
13 Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 1:7 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
14 Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 SpG Walldürn 2:6 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
15 Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 5:3 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
16 Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 SV NeckarsulmNeckarsulm 4:4 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
17 Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 2:6 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
18 Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 SpG Walldürn 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
19 Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 6:2 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
20 Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 SV NeckarsulmNeckarsulm 3:5 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
24 Sa 22.11.2008 14:00 22.11. 14:00 SV NeckarsulmNeckarsulm 2:6 SpG Walldürn
21 Sa 22.11.2008 15:00 22.11. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
22 Sa 22.11.2008 15:00 22.11. 15:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
23 Sa 22.11.2008 15:00 22.11. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 5:3 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
25 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 4:4 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
26 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
27 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 2:6 SpG Walldürn Eichbotthalle
28 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 SV NeckarsulmNeckarsulm 5:3 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
1 Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 0:8 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
2 Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 4:4 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
3 Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 SpG Walldürn 5:3 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
4 Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 SV NeckarsulmNeckarsulm 6:2 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
5 Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 6:2 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
6 Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 SpG Walldürn 3:5 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
7 Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 2:6 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
8 Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 SV NeckarsulmNeckarsulm 1:7 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
9 Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 3:5 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
10 Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 SpG Walldürn 3:5 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
11 Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 0:8 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
12 Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 SV NeckarsulmNeckarsulm 2:6 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
13 Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 6:2 SpG Walldürn
14 Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:1 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
15 Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 3:5 SV NeckarsulmNeckarsulm
16 Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 6:2 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
17 Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 6:2 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
18 Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:1 SpG Walldürn
19 Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 5:3 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
20 Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 5:3 SV NeckarsulmNeckarsulm
21 Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 7:1 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
22 Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 5:3 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
23 Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 5:3 SV NeckarsulmNeckarsulm
24 Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 SpG Walldürn 3:5 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
25 Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 5:3 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
26 Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 5:3 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
27 Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 3:5 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
28 Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 SpG Walldürn 6:2 SV NeckarsulmNeckarsulm
SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SpG Walldürn
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Walldürn-Glashofen, Walldürn-Glashofen
SV NeckarsulmNeckarsulm
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 13:1 12:2 13:1 5:9 11:3 14:0 10:4 12:2 90:22
2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:7 12:2 10:4 3:11 9:5 12:2 9:5 10:4 72:40
3 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 2:12 12:2 7:7 8:6 13:1 10:4 4:10 5:9 61:51
4 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 12:2 3:11 2:12 12:2 3:11 4:10 10:4 7:7 53:59
5 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 3:11 3:11 7:7 10:4 5:9 6:8 3:11 3:11 40:72
6 SpG Walldürn 9:5 7:7 5:9 6:8 4:10 3:11 9:5 5:9 48:64
7 SV NeckarsulmNeckarsulm 4:10 4:10 9:5 9:5 7:7 3:11 5:9 4:10 45:67
8 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 6:8 3:11 3:11 3:11 4:10 4:10 6:8 10:4 39:73

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.