Landesliga · Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009 - Bezirk Nordbaden · 2008/09

Landesliga "Oberrhein" (5-8)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 PS Karlsruhe 14 12 2 0 26:2 88:24 187:70
2 BSC WaghäuselWaghäusel 14 10 2 2 22:6 73:39 157:93
3 BSpfr. Neusatz V 14 7 1 6 15:13 61:51 138:118
4 TV HelmsheimHelmsheim 14 6 3 5 15:13 58:54 131:120
5 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 14 6 2 6 14:14 51:61 123:143
6 PS Karlsruhe II 14 5 2 7 12:16 59:53 137:123
7 BV Rastatt IIIRastatt III 14 3 2 9 8:20 44:68 104:149
8 PS Karlsruhe III 14 0 0 14 0:28 14:98 43:204
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 BSpfr. Neusatz V 3:5 BSC WaghäuselWaghäusel
2 Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 BV Rastatt IIIRastatt III 4:4 TV HelmsheimHelmsheim
3 Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 PS Karlsruhe 7:1 PS Karlsruhe II
4 Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 PS Karlsruhe III 2:6 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
5 Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 BSpfr. Neusatz V 7:1 PS Karlsruhe III
6 Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 BSC WaghäuselWaghäusel 6:2 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
7 Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 BV Rastatt IIIRastatt III 2:6 PS Karlsruhe
8 Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 TV HelmsheimHelmsheim 4:4 PS Karlsruhe II
9 Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 BSpfr. Neusatz V 3:5 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
10 Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 BSC WaghäuselWaghäusel 6:2 PS Karlsruhe III
11 Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 BV Rastatt IIIRastatt III 5:3 PS Karlsruhe II
12 Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 TV HelmsheimHelmsheim 2:6 PS Karlsruhe
13 Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 PS Karlsruhe 6:2 BSpfr. Neusatz V
14 Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 PS Karlsruhe II 3:5 BSC WaghäuselWaghäusel
15 Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 PS Karlsruhe III 2:6 BV Rastatt IIIRastatt III
16 Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 5:3 TV HelmsheimHelmsheim
17 Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 PS Karlsruhe 6:2 BSC WaghäuselWaghäusel
18 Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 PS Karlsruhe II 6:2 BSpfr. Neusatz V
19 Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 PS Karlsruhe III 3:5 TV HelmsheimHelmsheim
20 Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 5:3 BV Rastatt IIIRastatt III
23 Fr 21.11.2008 18:00 21.11. 18:00 PS Karlsruhe III 0:8 PS Karlsruhe
21 Sa 22.11.2008 15:00 22.11. 15:00 BV Rastatt IIIRastatt III 1:7 BSpfr. Neusatz V
22 Sa 22.11.2008 15:00 22.11. 15:00 TV HelmsheimHelmsheim 6:2 BSC WaghäuselWaghäusel
24 Sa 22.11.2008 15:00 22.11. 15:00 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 2:6 PS Karlsruhe II
25 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 BV Rastatt IIIRastatt III 3:5 BSC WaghäuselWaghäusel
26 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 TV HelmsheimHelmsheim 5:3 BSpfr. Neusatz V
27 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 PS Karlsruhe III 1:7 PS Karlsruhe II
28 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 1:7 PS Karlsruhe
1 Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 BSC WaghäuselWaghäusel 4:4 BSpfr. Neusatz V
2 Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 TV HelmsheimHelmsheim 5:3 BV Rastatt IIIRastatt III
4 Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 7:1 PS Karlsruhe III
3 Mi 11.02.2009 20:00 11.02. 20:00 PS Karlsruhe II 2:6 PS Karlsruhe
5 Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 PS Karlsruhe 4:4 TV HelmsheimHelmsheim
6 Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 PS Karlsruhe II 7:1 BV Rastatt IIIRastatt III
7 Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 PS Karlsruhe III 1:7 BSC WaghäuselWaghäusel
8 Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 3:5 BSpfr. Neusatz V
9 Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 PS Karlsruhe 8:0 BV Rastatt IIIRastatt III
10 Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 PS Karlsruhe II 3:5 TV HelmsheimHelmsheim
11 Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 PS Karlsruhe III 1:7 BSpfr. Neusatz V
12 Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 1:7 BSC WaghäuselWaghäusel
13 Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 BSpfr. Neusatz V 5:3 PS Karlsruhe II
14 Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 BSC WaghäuselWaghäusel 4:4 PS Karlsruhe
15 Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 BV Rastatt IIIRastatt III 4:4 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
16 Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 TV HelmsheimHelmsheim 8:0 PS Karlsruhe III
17 Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 BSpfr. Neusatz V 3:5 PS Karlsruhe
18 Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 BSC WaghäuselWaghäusel 6:2 PS Karlsruhe II
19 Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 BV Rastatt IIIRastatt III 8:0 PS Karlsruhe III
20 Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 TV HelmsheimHelmsheim 3:5 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
27 Fr 13.03.2009 20:00 13.03. 20:00 PS Karlsruhe 8:0 PS Karlsruhe III
24 Fr 20.03.2009 20:00 20.03. 20:00 PS Karlsruhe II 8:0 PS Karlsruhe III
21 Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 BSpfr. Neusatz V 5:3 TV HelmsheimHelmsheim
22 Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 BSC WaghäuselWaghäusel 7:1 BV Rastatt IIIRastatt III
23 Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 PS Karlsruhe 7:1 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
25 Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 BSpfr. Neusatz V 5:3 BV Rastatt IIIRastatt III
26 Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 BSC WaghäuselWaghäusel 7:1 TV HelmsheimHelmsheim
28 Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 PS Karlsruhe II 4:4 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
BSC WaghäuselWaghäusel
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Harres Sportzentrum, St.Leon-Rot
BSpfr. Neusatz V
Kein Mannschaftsführer eingetragen
BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sportzentrum Eggenstein-Leopoldshafen, Eggenstein-Leopoldshafen
BV Rastatt IIIRastatt III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Ludwig-Wilhelm Gymnasium, Rastatt
PS Karlsruhe
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle der Rennbuckel-Schule, Karlsruhe
PS Karlsruhe II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle der Rennbuckel-Schule, Karlsruhe
PS Karlsruhe III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle der Rennbuckel-Schule, Karlsruhe
TV HelmsheimHelmsheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Stirumschule Sporthalle, Bruchsal
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 PS Karlsruhe 9:5 9:5 14:0 8:6 9:5 14:0 13:1 12:2 88:24
2 BSC WaghäuselWaghäusel 12:2 8:6 6:8 11:3 12:2 10:4 7:7 7:7 73:39
3 BSpfr. Neusatz V 12:2 9:5 4:10 11:3 4:10 3:11 8:6 10:4 61:51
4 TV HelmsheimHelmsheim 3:10 6:7 5:8 5:8 8:5 5:8 7:6 11:2 50:54
5 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 9:5 7:7 7:7 4:10 6:8 7:7 8:6 3:11 51:61
6 PS Karlsruhe II 6:8 3:11 11:3 11:3 6:8 7:7 8:6 7:7 59:53
7 BV Rastatt IIIRastatt III 2:11 9:4 3:10 4:9 6:7 7:6 3:10 2:11 36:68
8 PS Karlsruhe III 1:11 3:9 4:8 0:12 3:9 1:11 0:12 2:10 14:82

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.