Verbandsliga · Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009 - Bezirk Nordbaden · 2008/09

Verbandsliga "Nordbaden" (1-8)

8 Mannschaften
32 / 32 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II 10 8 2 0 18:2 63:17 132:47
2 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten 10 8 1 1 17:3 59:21 126:49
3 BSpfr. Neusatz III 10 5 1 4 11:9 40:40 92:91
4 SSV WaghäuselWaghäusel 10 3 0 7 6:14 33:47 76:100
5 BV Rastatt IIRastatt II 10 2 0 8 4:16 23:57 57:118
6 TuS BietigheimBietigheim 10 2 0 8 4:16 22:58 50:128
7 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II (zurückgezogen 10.10.2008) 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0
8 BSpfr. Neusatz IV (zurückgezogen 10.10.2008) 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Fr 26.09.2008 20:00 26.09. 20:00 BSpfr. Neusatz III 8:0 BSpfr. Neusatz IV
2 Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 0:8 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II
3 Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 3:5 BV Rastatt IIRastatt II
5 Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 BSpfr. Neusatz III 3:5 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten
8 Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II 7:1 BV Rastatt IIRastatt II
9 Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 BSpfr. Neusatz III 6:2 SSV WaghäuselWaghäusel
12 Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II 7:1 TuS BietigheimBietigheim
13 Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 1:7 BSpfr. Neusatz III
16 Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 SSV WaghäuselWaghäusel 3:5 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II
18 Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 BV Rastatt IIRastatt II 2:6 BSpfr. Neusatz III
19 Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten 2:6 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II
23 Sa 22.11.2008 15:00 22.11. 15:00 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten 8:0 TuS BietigheimBietigheim
24 Sa 22.11.2008 15:00 22.11. 15:00 SSV WaghäuselWaghäusel 5:3 BV Rastatt IIRastatt II
26 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II 4:4 BSpfr. Neusatz III
27 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten 6:2 BV Rastatt IIRastatt II
28 Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 SSV WaghäuselWaghäusel 7:1 TuS BietigheimBietigheim
4 Do 15.01.2009 18:45 15.01. 18:45 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten 6:2 SSV WaghäuselWaghäusel
3 Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 BV Rastatt IIRastatt II 2:6 TuS BietigheimBietigheim
4 Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 SSV WaghäuselWaghäusel 3:5 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten
5 Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 1:7 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II
8 Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 SSV WaghäuselWaghäusel 6:2 BSpfr. Neusatz III
10 Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 BV Rastatt IIRastatt II 0:8 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II
11 Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten 7:1 BSpfr. Neusatz III
13 Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 BSpfr. Neusatz III 5:3 BV Rastatt IIRastatt II
16 Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II 4:4 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten
17 Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 BSpfr. Neusatz III 5:3 TuS BietigheimBietigheim
20 Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II 8:0 SSV WaghäuselWaghäusel
21 Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 BSpfr. Neusatz III 1:7 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II
23 Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 6:2 SSV WaghäuselWaghäusel
24 Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 BV Rastatt IIRastatt II 0:8 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten
27 Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 TuS BietigheimBietigheim 0:8 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten
28 Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 BV Rastatt IIRastatt II 5:3 SSV WaghäuselWaghäusel
BSpfr. Neusatz III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
BSpfr. Neusatz IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
BV Rastatt IIRastatt II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Ludwig-Wilhelm Gymnasium, Rastatt
SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Jahnhalle, Dossenheim
SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SSV WaghäuselWaghäusel
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Rheintalhalle Kirrlach, Waghäusel-Kirrlach
TuS BietigheimBietigheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sportpark TV 1877 Waldhof, Mannheim
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 SG Dossenheim/Neckargemünd IIDossenheim/Neckargemünd II 7:2 6:3 7:2 5:4 7:2 7:2 8:1 8:1 55:17
2 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten 9:0 5:4 7:2 8:1 4:5 5:4 5:4 8:1 51:21
3 BSpfr. Neusatz III 4:6 2:8 7:3 7:3 3:7 4:6 8:2 5:5 40:40
4 SSV WaghäuselWaghäusel 1:8 5:4 4:5 2:7 9:0 5:4 3:6 4:5 33:39
5 BV Rastatt IIRastatt II 5:5 6:4 1:9 4:6 1:9 5:5 0:10 1:9 23:57
6 TuS BietigheimBietigheim 2:7 4:5 2:7 2:7 4:5 2:7 4:5 2:7 22:50
7 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 0:0
8 BSpfr. Neusatz IV 0:0

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.