Landesliga · Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010 - Bezirk Nordwürttemberg · 2009/10

Landesliga "Mittlerer Neckar / Ostalb" (21-24)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 KSG Gerlingen 14 12 2 0 26:2 81:31 173:75
2 TSG SalachSalach 14 9 4 1 22:6 75:37 158:88
3 SV VaihingenVaihingen 14 8 2 4 18:10 68:44 153:109
4 TSF Gschwend 14 6 2 6 14:14 61:51 135:120
5 TuS StuttgartStuttgart 14 5 2 7 12:16 51:61 123:134
6 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II 14 5 1 8 11:17 43:69 99:151
7 MTV StuttgartStuttgart 14 3 3 8 9:19 52:60 122:133
8 MTV AalenAalen 14 0 0 14 0:28 17:95 45:198
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 26.09.2009 15:00 26.09. 15:00 KSG Gerlingen 6:2 MTV StuttgartStuttgart
2 Sa 26.09.2009 15:00 26.09. 15:00 TSG SalachSalach 8:0 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II
3 Sa 26.09.2009 17:30 26.09. 17:30 TSF Gschwend 6:2 MTV AalenAalen
5 Sa 10.10.2009 15:00 10.10. 15:00 KSG Gerlingen 6:2 SV VaihingenVaihingen
6 Sa 10.10.2009 15:00 10.10. 15:00 MTV StuttgartStuttgart 4:4 TuS StuttgartStuttgart
7 Sa 10.10.2009 15:00 10.10. 15:00 TSG SalachSalach 6:2 TSF Gschwend
8 Sa 10.10.2009 15:00 10.10. 15:00 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II 7:1 MTV AalenAalen
11 Sa 10.10.2009 18:00 10.10. 18:00 TSG SalachSalach 6:2 MTV AalenAalen
9 Sa 10.10.2009 19:00 10.10. 19:00 KSG Gerlingen 7:1 TuS StuttgartStuttgart
10 Sa 10.10.2009 19:00 10.10. 19:00 MTV StuttgartStuttgart 2:6 SV VaihingenVaihingen
12 Sa 10.10.2009 19:00 10.10. 19:00 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II 4:4 TSF Gschwend
13 Sa 31.10.2009 15:00 31.10. 15:00 TSF Gschwend 3:5 KSG Gerlingen
14 Sa 31.10.2009 15:00 31.10. 15:00 MTV AalenAalen 2:6 MTV StuttgartStuttgart
15 Sa 31.10.2009 15:00 31.10. 15:00 SV VaihingenVaihingen 4:4 TSG SalachSalach
16 Sa 31.10.2009 15:00 31.10. 15:00 TuS StuttgartStuttgart 6:2 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II
17 Sa 31.10.2009 19:00 31.10. 19:00 TSF Gschwend 5:3 MTV StuttgartStuttgart
18 Sa 31.10.2009 19:00 31.10. 19:00 MTV AalenAalen 2:6 KSG Gerlingen
19 Sa 31.10.2009 19:00 31.10. 19:00 SV VaihingenVaihingen 6:2 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II
20 Sa 31.10.2009 19:00 31.10. 19:00 TuS StuttgartStuttgart 3:5 TSG SalachSalach
4 Fr 13.11.2009 15:00 13.11. 15:00 SV VaihingenVaihingen 7:1 TuS StuttgartStuttgart
21 Sa 21.11.2009 15:00 21.11. 15:00 TSG SalachSalach 3:5 KSG Gerlingen
22 Sa 21.11.2009 15:00 21.11. 15:00 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II 5:3 MTV StuttgartStuttgart
23 Sa 21.11.2009 15:00 21.11. 15:00 SV VaihingenVaihingen 5:3 TSF Gschwend
24 Sa 21.11.2009 15:00 21.11. 15:00 TuS StuttgartStuttgart 8:0 MTV AalenAalen
25 Sa 21.11.2009 19:00 21.11. 19:00 TSG SalachSalach 5:3 MTV StuttgartStuttgart
26 Sa 21.11.2009 19:00 21.11. 19:00 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II 0:8 KSG Gerlingen
27 Sa 21.11.2009 19:00 21.11. 19:00 SV VaihingenVaihingen 7:1 MTV AalenAalen
28 Sa 21.11.2009 19:00 21.11. 19:00 TuS StuttgartStuttgart 1:7 TSF Gschwend
1 Sa 23.01.2010 15:00 23.01. 15:00 MTV StuttgartStuttgart 4:4 KSG Gerlingen
2 Sa 23.01.2010 15:00 23.01. 15:00 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II 0:8 TSG SalachSalach
3 Sa 23.01.2010 15:00 23.01. 15:00 MTV AalenAalen 2:6 TSF Gschwend
4 Sa 23.01.2010 15:00 23.01. 15:00 TuS StuttgartStuttgart 0:8 SV VaihingenVaihingen
5 Sa 30.01.2010 15:00 30.01. 15:00 TSF Gschwend 7:1 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II
6 Sa 30.01.2010 15:00 30.01. 15:00 MTV AalenAalen 0:8 TSG SalachSalach
7 Sa 30.01.2010 15:00 30.01. 15:00 SV VaihingenVaihingen 4:4 MTV StuttgartStuttgart
8 Sa 30.01.2010 15:00 30.01. 15:00 TuS StuttgartStuttgart 2:6 KSG Gerlingen
12 Sa 30.01.2010 18:00 30.01. 18:00 TuS StuttgartStuttgart 5:3 MTV StuttgartStuttgart
9 Sa 30.01.2010 19:00 30.01. 19:00 TSF Gschwend 4:4 TSG SalachSalach
10 Sa 30.01.2010 19:00 30.01. 19:00 MTV AalenAalen 2:6 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II
11 Sa 30.01.2010 19:00 30.01. 19:00 SV VaihingenVaihingen 3:5 KSG Gerlingen
13 Sa 20.02.2010 15:00 20.02. 15:00 KSG Gerlingen 8:0 MTV AalenAalen
14 Sa 20.02.2010 15:00 20.02. 15:00 MTV StuttgartStuttgart 2:6 TSF Gschwend
15 Sa 20.02.2010 15:00 20.02. 15:00 TSG SalachSalach 4:4 TuS StuttgartStuttgart
16 Sa 20.02.2010 15:00 20.02. 15:00 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II 6:2 SV VaihingenVaihingen
17 Sa 20.02.2010 19:00 20.02. 19:00 KSG Gerlingen 5:3 TSF Gschwend
18 Sa 20.02.2010 19:00 20.02. 19:00 MTV StuttgartStuttgart 8:0 MTV AalenAalen
19 Sa 20.02.2010 19:00 20.02. 19:00 TSG SalachSalach 5:3 SV VaihingenVaihingen
20 Sa 20.02.2010 19:00 20.02. 19:00 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II 5:3 TuS StuttgartStuttgart
21 Sa 06.03.2010 15:00 06.03. 15:00 KSG Gerlingen 6:2 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II
22 Sa 06.03.2010 15:00 06.03. 15:00 MTV StuttgartStuttgart 3:5 TSG SalachSalach
23 Sa 06.03.2010 15:00 06.03. 15:00 TSF Gschwend 2:6 TuS StuttgartStuttgart
24 Sa 06.03.2010 15:00 06.03. 15:00 MTV AalenAalen 2:6 SV VaihingenVaihingen
25 Sa 06.03.2010 19:00 06.03. 19:00 KSG Gerlingen 4:4 TSG SalachSalach
26 Sa 06.03.2010 19:00 06.03. 19:00 MTV StuttgartStuttgart 5:3 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II
27 Sa 06.03.2010 19:00 06.03. 19:00 TSF Gschwend 3:5 SV VaihingenVaihingen
28 Sa 06.03.2010 19:00 06.03. 19:00 MTV AalenAalen 1:7 TuS StuttgartStuttgart
KSG Gerlingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Brückentorhalle, Gerlingen
MTV AalenAalen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
MTV StuttgartStuttgart
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Tivolisporthalle, Stuttgart
SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SV VaihingenVaihingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Fanny-Leicht-Halle, Stuttgart
TSF Gschwend
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSG SalachSalach
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TuS StuttgartStuttgart
Kein Mannschaftsführer eingetragen
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 KSG Gerlingen 8:5 6:7 12:1 13:0 6:7 12:1 8:5 8:5 73:31
2 TSG SalachSalach 13:1 4:10 9:5 8:6 6:8 9:5 13:1 13:1 75:37
3 SV VaihingenVaihingen 6:8 14:0 6:8 10:4 8:6 11:3 7:7 6:8 68:44
4 TSF Gschwend 13:1 11:3 5:9 5:9 11:3 3:11 6:8 7:7 61:51
5 TuS StuttgartStuttgart 3:11 8:6 8:6 5:9 9:5 6:8 4:10 8:6 51:61
6 SG Geislingen/Altenstadt IIGeislingen/Altenstadt II 6:8 4:10 4:10 7:7 7:7 4:10 6:8 5:9 43:69
7 MTV StuttgartStuttgart 4:9 7:6 4:9 6:7 7:6 9:4 4:9 3:10 44:60
8 MTV AalenAalen 1:11 0:12 6:6 0:12 0:12 0:12 6:6 4:8 17:79

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.