Landesliga · Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 - Bezirk Nordbaden · 2011/12

Landesliga "Unterer Neckar - Odenwald" (1-4)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 14 13 1 0 27:1 92:20 189:61
2 SG HemsbachHemsbach 14 10 2 2 22:6 69:43 145:99
3 UBC Mannheim 14 10 1 3 21:7 79:33 172:79
4 TV HeidelbergHeidelberg 14 7 2 5 16:12 60:52 130:119
5 TSG WieslochWiesloch 14 4 2 8 10:18 49:63 110:136
6 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 14 5 0 9 10:18 45:67 109:152
7 TV Bad RappenauBad Rappenau 14 1 3 10 5:23 38:74 93:157
8 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 14 0 1 13 1:27 16:96 53:198
↑ Aufsteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 08.10.2011 15:00 08.10. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 6:2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
2 Sa 08.10.2011 15:00 08.10. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 0:8 UBC Mannheim
3 Sa 08.10.2011 15:00 08.10. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 3:5 TSG WieslochWiesloch
4 Sa 08.10.2011 15:00 08.10. 15:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 5:3 SG HemsbachHemsbach Sporthalle Hebel-Gymnasium
5 Sa 29.10.2011 15:00 29.10. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 2:6 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
6 Sa 29.10.2011 15:00 29.10. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 1:7 SG HemsbachHemsbach
8 Sa 29.10.2011 15:00 29.10. 15:00 UBC Mannheim 7:1 TSG WieslochWiesloch
7 Sa 29.10.2011 15:20 29.10. 15:20 TV HeidelbergHeidelberg 5:3 TV Bad RappenauBad Rappenau
11 Sa 29.10.2011 18:00 29.10. 18:00 TV HeidelbergHeidelberg 8:0 TSG WieslochWiesloch
12 Sa 29.10.2011 18:45 29.10. 18:45 UBC Mannheim 7:1 TV Bad RappenauBad Rappenau
9 Sa 29.10.2011 19:00 29.10. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 3:5 SG HemsbachHemsbach
10 Sa 29.10.2011 19:00 29.10. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 0:8 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
17 Sa 12.11.2011 12:00 12.11. 12:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 6:2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
13 Sa 12.11.2011 15:00 12.11. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
15 Sa 12.11.2011 15:00 12.11. 15:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 8:0 TV HeidelbergHeidelberg Nordstadthalle
14 Sa 12.11.2011 15:15 12.11. 15:15 TSG WieslochWiesloch 6:2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
16 Sa 12.11.2011 15:15 12.11. 15:15 SG HemsbachHemsbach 2:6 UBC Mannheim
20 Sa 12.11.2011 17:45 12.11. 17:45 SG HemsbachHemsbach 5:3 TV HeidelbergHeidelberg
19 Sa 12.11.2011 18:00 12.11. 18:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 5:3 UBC Mannheim Nordstadthalle
18 Sa 12.11.2011 18:30 12.11. 18:30 TSG WieslochWiesloch 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
23 Sa 03.12.2011 15:00 03.12. 15:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 8:0 TV Bad RappenauBad Rappenau Sporthalle Hebel-Gymnasium
24 Sa 03.12.2011 15:10 03.12. 15:10 SG HemsbachHemsbach 6:2 TSG WieslochWiesloch
21 Sa 03.12.2011 15:15 03.12. 15:15 TV HeidelbergHeidelberg 6:2 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
22 Sa 03.12.2011 15:30 03.12. 15:30 UBC Mannheim 7:1 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
28 Sa 03.12.2011 17:50 03.12. 17:50 SG HemsbachHemsbach 6:2 TV Bad RappenauBad Rappenau
26 Sa 03.12.2011 18:15 03.12. 18:15 UBC Mannheim 8:0 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
25 Sa 03.12.2011 18:30 03.12. 18:30 TV HeidelbergHeidelberg 8:0 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
27 Sa 03.12.2011 19:00 03.12. 19:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 7:1 TSG WieslochWiesloch Sporthalle Hebel-Gymnasium
1 Sa 28.01.2012 15:00 28.01. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 0:8 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
2 Sa 28.01.2012 15:00 28.01. 15:00 UBC Mannheim 4:4 TV HeidelbergHeidelberg
3 Sa 28.01.2012 15:00 28.01. 15:00 TSG WieslochWiesloch 4:4 TV Bad RappenauBad Rappenau
4 Sa 28.01.2012 15:05 28.01. 15:05 SG HemsbachHemsbach 4:4 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
5 Sa 25.02.2012 15:00 25.02. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 2:6 UBC Mannheim
6 Sa 25.02.2012 15:00 25.02. 15:00 TSG WieslochWiesloch 3:5 TV HeidelbergHeidelberg
7 Sa 25.02.2012 15:00 25.02. 15:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 8:0 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV Sporthalle Hebel-Gymnasium
8 Sa 25.02.2012 15:00 25.02. 15:00 SG HemsbachHemsbach 6:2 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
11 Sa 25.02.2012 18:00 25.02. 18:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 8:0 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III Sporthalle Hebel-Gymnasium
10 Sa 25.02.2012 18:15 25.02. 18:15 TSG WieslochWiesloch 3:5 UBC Mannheim
12 Sa 25.02.2012 18:15 25.02. 18:15 SG HemsbachHemsbach 6:2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
9 Sa 25.02.2012 19:00 25.02. 19:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 4:4 TV HeidelbergHeidelberg
13 Sa 10.03.2012 15:00 10.03. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 1:7 TSG WieslochWiesloch Eichbotthalle
14 Sa 10.03.2012 15:00 10.03. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 4:4 TV Bad RappenauBad Rappenau Eichbotthalle
15 Sa 10.03.2012 15:00 10.03. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 3:5 SG HemsbachHemsbach
16 Sa 10.03.2012 15:00 10.03. 15:00 UBC Mannheim 3:5 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
18 Sa 10.03.2012 18:00 10.03. 18:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 0:8 TSG WieslochWiesloch Eichbotthalle
20 Sa 10.03.2012 18:00 10.03. 18:00 UBC Mannheim 3:5 SG HemsbachHemsbach
19 Sa 10.03.2012 18:30 10.03. 18:30 TV HeidelbergHeidelberg 2:6 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
17 Sa 10.03.2012 19:00 10.03. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 5:3 TV Bad RappenauBad Rappenau Eichbotthalle
21 Sa 24.03.2012 15:00 24.03. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 3:5 UBC Mannheim
22 Sa 24.03.2012 15:00 24.03. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 1:7 TV HeidelbergHeidelberg
23 Sa 24.03.2012 15:00 24.03. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 3:5 SG HemsbachHemsbach
24 Sa 24.03.2012 15:00 24.03. 15:00 TSG WieslochWiesloch 2:6 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
28 Sa 24.03.2012 18:00 24.03. 18:00 TSG WieslochWiesloch 4:4 SG HemsbachHemsbach
25 Sa 24.03.2012 19:00 24.03. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 3:5 TV HeidelbergHeidelberg
26 Sa 24.03.2012 19:00 24.03. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 1:7 UBC Mannheim
27 Sa 24.03.2012 19:00 24.03. 19:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 0:8 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SG HemsbachHemsbach
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle im Bildungszentrum, Hemsbach
SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Hebel-Gymnasium, Schwetzingen
TSG WieslochWiesloch
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Helmut-Will-Halle, Wiesloch
TV Bad RappenauBad Rappenau
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV HeidelbergHeidelberg
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Pestalozzischule, Heidelberg
UBC Mannheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Wohlgelegenturnhalle des Ludwig-Frank Gymnasium, Mannheim
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 11:3 13:1 11:3 12:2 12:2 7:7 13:1 13:1 92:20
2 SG HemsbachHemsbach 12:2 0:14 10:4 12:2 1:13 10:4 13:1 11:3 69:43
3 UBC Mannheim 10:4 10:4 11:3 11:3 7:7 12:2 9:5 9:5 79:33
4 TV HeidelbergHeidelberg 8:6 8:6 11:3 5:9 4:10 11:3 5:9 8:6 60:52
5 TSG WieslochWiesloch 5:9 8:6 6:8 3:11 8:6 7:7 4:10 8:6 49:63
6 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 2:12 9:5 4:10 7:7 11:3 6:8 3:11 3:11 45:67
7 TV Bad RappenauBad Rappenau 8:6 3:11 0:14 6:8 7:7 3:11 8:6 3:11 38:74
8 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 0:14 5:9 3:11 0:14 6:8 0:14 1:13 1:13 16:96

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.