Bezirksliga · Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 - Bezirk Nordbaden · 2013/14

Bezirksliga "Neckar - Odenwald" (3-4)

9 Mannschaften
72 / 72 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 Neckarsulmer SU 16 15 1 0 31:1 103:25 214:79
2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 16 11 2 3 24:8 80:48 183:125
3 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 16 9 3 4 21:11 74:54 163:121
4 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein 16 7 4 5 18:14 68:60 150:136
5 TG Offenau 16 7 2 7 16:16 57:71 142:167
6 Neckarsulmer SU II 16 5 3 8 13:19 62:66 145:154
7 TV Lauffen IILauffen II 16 2 5 9 9:23 50:78 116:172
8 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 16 3 3 10 9:23 46:82 113:175
9 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 16 0 3 13 3:29 36:92 97:194
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 12.10.2013 15:00 12.10. 15:00 TG Offenau 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
2 Sa 12.10.2013 15:00 12.10. 15:00 TV Lauffen IILauffen II 4:4 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
3 Sa 12.10.2013 15:00 12.10. 15:00 Neckarsulmer SU 8:0 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu Neue Häußlerhalle
4 Sa 12.10.2013 15:00 12.10. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 3:5 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein
7 Sa 12.10.2013 18:00 12.10. 18:00 Neckarsulmer SU II 6:2 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu Neue Häußlerhalle
6 Sa 12.10.2013 18:30 12.10. 18:30 TG Offenau 5:3 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
5 Sa 12.10.2013 19:00 12.10. 19:00 TV Lauffen IILauffen II 6:2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
8 Sa 26.10.2013 15:00 26.10. 15:00 TV Lauffen IILauffen II 4:4 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein
9 Sa 26.10.2013 15:00 26.10. 15:00 Neckarsulmer SU 6:2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV Neue Häußlerhalle
10 Sa 26.10.2013 15:00 26.10. 15:00 Neckarsulmer SU II 4:4 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V Neue Häußlerhalle
11 Sa 26.10.2013 15:00 26.10. 15:00 TG Offenau 6:2 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
12 Sa 26.10.2013 18:20 26.10. 18:20 TG Offenau 4:4 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein
15 Sa 26.10.2013 18:30 26.10. 18:30 Neckarsulmer SU II 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV Neue Häußlerhalle
13 Sa 26.10.2013 19:00 26.10. 19:00 TV Lauffen IILauffen II 5:3 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
14 Sa 26.10.2013 19:00 26.10. 19:00 Neckarsulmer SU 6:2 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V Neue Häußlerhalle
16 Sa 16.11.2013 15:00 16.11. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 2:6 Neckarsulmer SU
17 Sa 16.11.2013 15:00 16.11. 15:00 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein 5:3 Neckarsulmer SU II Sporthalle an der Schanz
18 Sa 16.11.2013 15:00 16.11. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 6:2 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
19 Sa 16.11.2013 15:00 16.11. 15:00 TG Offenau 5:3 TV Lauffen IILauffen II
20 Sa 16.11.2013 19:00 16.11. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 7:1 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
21 Sa 16.11.2013 19:00 16.11. 19:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 2:6 Neckarsulmer SU II
22 Sa 16.11.2013 19:00 16.11. 19:00 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein 0:8 Neckarsulmer SU Sporthalle an der Schanz
23 Sa 23.11.2013 15:00 23.11. 15:00 Neckarsulmer SU 8:0 TG Offenau Neue Häußlerhalle
24 Sa 23.11.2013 15:00 23.11. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 3:5 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
25 Sa 23.11.2013 15:00 23.11. 15:00 Neckarsulmer SU II 4:4 TV Lauffen IILauffen II Neue Häußlerhalle
26 Sa 23.11.2013 15:00 23.11. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 3:5 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
28 Sa 23.11.2013 18:00 23.11. 18:00 Neckarsulmer SU II 6:2 TG Offenau Neue Häußlerhalle
27 Sa 23.11.2013 19:00 23.11. 19:00 Neckarsulmer SU 6:2 TV Lauffen IILauffen II Neue Häußlerhalle
29 Sa 23.11.2013 19:00 23.11. 19:00 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein 6:2 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu Sporthalle an der Schanz
30 Sa 14.12.2013 15:00 14.12. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:1 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
31 Sa 14.12.2013 15:00 14.12. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 6:2 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein
32 Sa 14.12.2013 15:00 14.12. 15:00 TG Offenau 5:3 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
33 Sa 14.12.2013 15:00 14.12. 15:00 Neckarsulmer SU 5:3 Neckarsulmer SU II Neue Häußlerhalle
35 Sa 14.12.2013 17:30 14.12. 17:30 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 5:3 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein
36 Sa 14.12.2013 17:30 14.12. 17:30 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 7:1 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
34 Sa 14.12.2013 18:00 14.12. 18:00 TV Lauffen IILauffen II 4:4 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
1 Sa 25.01.2014 15:00 25.01. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 6:2 TV Lauffen IILauffen II
2 Sa 25.01.2014 15:00 25.01. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 6:2 TG Offenau
3 Sa 25.01.2014 15:00 25.01. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 1:7 Neckarsulmer SU II
4 Sa 25.01.2014 15:00 25.01. 15:00 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein 6:2 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern Sporthalle an der Schanz
5 Sa 25.01.2014 18:00 25.01. 18:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 5:3 TV Lauffen IILauffen II
6 Sa 25.01.2014 18:00 25.01. 18:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 0:8 Neckarsulmer SU
7 Sa 25.01.2014 18:00 25.01. 18:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 6:2 TG Offenau
8 Sa 15.02.2014 15:00 15.02. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 1:7 Neckarsulmer SU
9 Sa 15.02.2014 15:00 15.02. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 4:4 TV Lauffen IILauffen II
10 Sa 15.02.2014 15:00 15.02. 15:00 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein 6:2 TG Offenau Sporthalle an der Schanz
11 Sa 15.02.2014 15:00 15.02. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:1 Neckarsulmer SU II
12 Sa 15.02.2014 17:30 15.02. 17:30 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 4:4 Neckarsulmer SU
13 Sa 15.02.2014 17:30 15.02. 17:30 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 6:2 Neckarsulmer SU II
14 Sa 15.02.2014 19:00 15.02. 19:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 4:4 TG Offenau
15 Sa 15.02.2014 19:00 15.02. 19:00 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein 8:0 TV Lauffen IILauffen II Sporthalle an der Schanz
16 Sa 08.03.2014 15:00 08.03. 15:00 Neckarsulmer SU II 4:4 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern Neue Häußlerhalle
17 Sa 08.03.2014 15:00 08.03. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 4:4 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
18 Sa 08.03.2014 15:00 08.03. 15:00 Neckarsulmer SU 7:1 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein Neue Häußlerhalle
19 Sa 08.03.2014 15:00 08.03. 15:00 TV Lauffen IILauffen II 3:5 TG Offenau
20 Sa 08.03.2014 18:00 08.03. 18:00 Neckarsulmer SU 7:1 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern Neue Häußlerhalle
21 Sa 08.03.2014 19:00 08.03. 19:00 Neckarsulmer SU II 1:7 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein Neue Häußlerhalle
22 Sa 08.03.2014 19:00 08.03. 19:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
23 Sa 22.03.2014 15:00 22.03. 15:00 TG Offenau 5:3 Neckarsulmer SU II
25 Sa 22.03.2014 15:00 22.03. 15:00 TV Lauffen IILauffen II 2:6 Neckarsulmer SU
26 Sa 22.03.2014 15:00 22.03. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 4:4 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein
27 Sa 22.03.2014 18:15 22.03. 18:15 TG Offenau 2:6 Neckarsulmer SU
29 Sa 22.03.2014 19:00 22.03. 19:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 6:2 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
28 Sa 22.03.2014 19:15 22.03. 19:15 TV Lauffen IILauffen II 2:6 Neckarsulmer SU II
24 Fr 28.03.2014 20:00 28.03. 20:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 2:6 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV Eichbotthalle
30 Sa 05.04.2014 15:00 05.04. 15:00 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein 4:4 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV Sporthalle an der Schanz
31 Sa 05.04.2014 15:00 05.04. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 6:2 TV Lauffen IILauffen II
32 Sa 05.04.2014 15:00 05.04. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 1:7 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
33 Sa 05.04.2014 16:15 05.04. 16:15 Neckarsulmer SU II 3:5 Neckarsulmer SU Neue Häußlerhalle
34 Sa 05.04.2014 19:00 05.04. 19:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 1:7 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
35 Sa 05.04.2014 19:00 05.04. 19:00 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein 3:5 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V Sporthalle an der Schanz
36 Sa 05.04.2014 19:00 05.04. 19:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 3:5 TG Offenau
Neckarsulmer SU
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Neue Häußlerhalle , Neckarsulm
Neckarsulmer SU II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Neue Häußlerhalle , Neckarsulm
SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle an der Schanz, Pfedelbach
TG Offenau
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV Lauffen IILauffen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 Neckarsulmer SU 13:3 14:2 8:8 16:0 13:3 13:3 14:2 12:4 103:25
2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 10:6 12:4 11:5 5:11 11:5 11:5 8:8 12:4 80:48
3 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 13:3 3:13 11:5 11:5 9:7 10:6 6:10 11:5 74:54
4 SG Pfedelbach/NeuensteinPfedelbach/Neuenstein 10:6 5:11 12:4 9:7 7:9 8:8 10:6 7:9 68:60
5 TG Offenau 3:13 10:6 7:9 7:9 5:11 8:8 10:6 7:9 57:71
6 Neckarsulmer SU II 12:4 3:13 9:7 9:7 8:8 6:10 6:10 9:7 62:66
7 TV Lauffen IILauffen II 4:12 8:8 7:9 1:15 11:5 4:12 8:8 7:9 50:78
8 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 5:11 9:7 4:12 9:7 3:13 7:9 4:12 5:11 46:82
9 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 2:14 8:8 3:13 5:11 5:11 5:11 6:10 2:14 36:92

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.