25/26
25/26
25/26
25/26
24/25
24/25
24/25
24/25
23/24
23/24
23/24
23/24
22/23
22/23
22/23
22/23
21/22
21/22
21/22
21/22
20/21
20/21
20/21
20/21
19/20
19/20
19/20
19/20
18/19
18/19
18/19
18/19
17/18
17/18
17/18
17/18
16/17
16/17
16/17
16/17
15/16
15/16
15/16
15/16
14/15
14/15
14/15
14/15
13/14
13/14
13/14
13/14
12/13
12/13
12/13
12/13
11/12
11/12
11/12
11/12
10/11
10/11
10/11
10/11
09/10
09/10
09/10
09/10
08/09
08/09
08/09
08/09
07/08
07/08
07/08
07/08
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | TSF Tuttlingen | 14 | 13 | 0 | 1 | 26:2 |
| 2 | TV Aldingen IIAldingen II | 14 | 9 | 2 | 3 | 20:8 |
| 3 | PTSV Singen-Schlatt | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 |
| 4 | BV RottweilRottweil | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:13 |
| 5 | FSV SchwenningenSchwenningen | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:13 |
| 6 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:14 |
| 7 | TSV WellendingenWellendingen | 14 | 1 | 1 | 12 | 3:25 |
| 8 ↓ | BV Rottweil IIRottweil II | 14 | 0 | 3 | 11 | 3:25 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 10.10.2015 15:00 10.10. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 1:7 | TSF Tuttlingen |
| Sa 10.10.2015 15:00 10.10. 15:00 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 5:3 | FSV SchwenningenSchwenningen |
| Sa 10.10.2015 15:00 10.10. 15:00 | BV RottweilRottweil | 7:1 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 10.10.2015 15:00 10.10. 15:00 | TV Aldingen IIAldingen II | 8:0 | PTSV Singen-Schlatt |
| Sa 24.10.2015 15:00 24.10. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 3:5 | TV Aldingen IIAldingen II |
| Sa 24.10.2015 15:00 24.10. 15:00 | TSF Tuttlingen | 6:2 | PTSV Singen-Schlatt |
| Sa 24.10.2015 15:00 24.10. 15:00 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 6:2 | BV RottweilRottweil |
| Sa 24.10.2015 15:00 24.10. 15:00 | FSV SchwenningenSchwenningen | 7:1 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 24.10.2015 17:45 24.10. 17:45 | TSF Tuttlingen | 5:3 | TV Aldingen IIAldingen II |
| Sa 24.10.2015 18:00 24.10. 18:00 | TSV WellendingenWellendingen | 2:6 | PTSV Singen-Schlatt |
| Sa 24.10.2015 19:00 24.10. 19:00 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 6:2 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 24.10.2015 19:00 24.10. 19:00 | FSV SchwenningenSchwenningen | 4:4 | BV RottweilRottweil |
| Sa 14.11.2015 15:00 14.11. 15:00 | BV RottweilRottweil | 7:1 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 14.11.2015 15:00 14.11. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 0:8 | TSF Tuttlingen |
| Sa 14.11.2015 15:00 14.11. 15:00 | TV Aldingen IIAldingen II | 5:3 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 14.11.2015 15:00 14.11. 15:00 | PTSV Singen-Schlatt | 4:4 | FSV SchwenningenSchwenningen |
| Sa 14.11.2015 17:30 14.11. 17:30 | BV RottweilRottweil | 2:6 | TSF Tuttlingen |
| Sa 14.11.2015 17:30 14.11. 17:30 | BV Rottweil IIRottweil II | 4:4 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 14.11.2015 19:00 14.11. 19:00 | TV Aldingen IIAldingen II | 5:3 | FSV SchwenningenSchwenningen |
| Sa 14.11.2015 19:00 14.11. 19:00 | PTSV Singen-Schlatt | 5:3 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 21.11.2015 15:00 21.11. 15:00 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 6:2 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 21.11.2015 15:00 21.11. 15:00 | FSV SchwenningenSchwenningen | 2:6 | TSF Tuttlingen |
| Sa 21.11.2015 15:00 21.11. 15:00 | TV Aldingen IIAldingen II | 5:3 | BV RottweilRottweil |
| Sa 21.11.2015 15:00 21.11. 15:00 | PTSV Singen-Schlatt | 8:0 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 21.11.2015 18:15 21.11. 18:15 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 2:6 | TSF Tuttlingen |
| Sa 21.11.2015 19:00 21.11. 19:00 | FSV SchwenningenSchwenningen | 6:2 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 21.11.2015 19:00 21.11. 19:00 | TV Aldingen IIAldingen II | 8:0 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 21.11.2015 19:00 21.11. 19:00 | PTSV Singen-Schlatt | 4:4 | BV RottweilRottweil |
| Sa 30.01.2016 15:00 30.01. 15:00 | TSF Tuttlingen | 7:1 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 30.01.2016 15:00 30.01. 15:00 | FSV SchwenningenSchwenningen | 4:4 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 30.01.2016 15:00 30.01. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 0:8 | BV RottweilRottweil |
| Sa 30.01.2016 15:00 30.01. 15:00 | PTSV Singen-Schlatt | 3:5 | TV Aldingen IIAldingen II |
| Sa 20.02.2016 15:00 20.02. 15:00 | BV RottweilRottweil | 6:2 | FSV SchwenningenSchwenningen |
| Sa 20.02.2016 15:00 20.02. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 4:4 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 20.02.2016 15:00 20.02. 15:00 | TV Aldingen IIAldingen II | 3:5 | TSF Tuttlingen |
| Sa 20.02.2016 15:00 20.02. 15:00 | PTSV Singen-Schlatt | 8:0 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 20.02.2016 18:00 20.02. 18:00 | BV RottweilRottweil | 8:0 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 20.02.2016 18:00 20.02. 18:00 | PTSV Singen-Schlatt | 0:8 | TSF Tuttlingen |
| Sa 20.02.2016 18:30 20.02. 18:30 | BV Rottweil IIRottweil II | 4:4 | FSV SchwenningenSchwenningen |
| Sa 20.02.2016 19:00 20.02. 19:00 | TV Aldingen IIAldingen II | 7:1 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 05.03.2016 15:00 05.03. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 6:2 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 05.03.2016 15:00 05.03. 15:00 | TSF Tuttlingen | 7:1 | BV RottweilRottweil |
| Sa 05.03.2016 15:00 05.03. 15:00 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 4:4 | PTSV Singen-Schlatt |
| Sa 05.03.2016 15:00 05.03. 15:00 | FSV SchwenningenSchwenningen | 6:2 | TV Aldingen IIAldingen II |
| Sa 05.03.2016 18:40 05.03. 18:40 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 4:4 | TV Aldingen IIAldingen II |
| Sa 05.03.2016 18:45 05.03. 18:45 | FSV SchwenningenSchwenningen | 4:4 | PTSV Singen-Schlatt |
| Sa 05.03.2016 19:00 05.03. 19:00 | TSV WellendingenWellendingen | 0:8 | BV RottweilRottweil |
| Sa 05.03.2016 19:00 05.03. 19:00 | TSF Tuttlingen | 8:0 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 19.03.2016 15:00 19.03. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 0:8 | FSV SchwenningenSchwenningen |
| Sa 19.03.2016 15:00 19.03. 15:00 | TSF Tuttlingen | 5:3 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 19.03.2016 15:00 19.03. 15:00 | BV RottweilRottweil | 3:5 | PTSV Singen-Schlatt |
| Sa 19.03.2016 15:00 19.03. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 0:8 | TV Aldingen IIAldingen II |
| Sa 19.03.2016 17:45 19.03. 17:45 | TSF Tuttlingen | 3:5 | FSV SchwenningenSchwenningen |
| Sa 19.03.2016 18:30 19.03. 18:30 | TSV WellendingenWellendingen | 2:6 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 19.03.2016 19:00 19.03. 19:00 | BV RottweilRottweil | 4:4 | TV Aldingen IIAldingen II |
| Sa 19.03.2016 19:00 19.03. 19:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 0:8 | PTSV Singen-Schlatt |
BV RottweilRottweil
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle am Deutenberg 2, VS-Schwenningen
BV Rottweil IIRottweil II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle am Deutenberg 2, VS-Schwenningen
FSV SchwenningenSchwenningen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Deutenberghalle II (im Schulzentrum), Schwenningen
PTSV Singen-Schlatt
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSF Tuttlingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
LURS Sporthalle (Ludwig-Uhland-Realschule), Tuttlingen
TSV WellendingenWellendingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Neuwieshalle, Wellendingen
TV Aldingen IIAldingen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV Zizenhausen IIIZizenhausen III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Jahnhalle, Stockach
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSF Tuttlingen | 13:0 | 9:4 | 11:2 | 8:5 | 9:4 | 10:3 | 13:0 | 6:7 | 79:25 |
| 2 | TV Aldingen IIAldingen II | 10:4 | 14:0 | 4:10 | 10:4 | 13:1 | 9:5 | 8:6 | 4:10 | 72:40 |
| 3 | PTSV Singen-Schlatt | 5:9 | 9:5 | 6:8 | 7:7 | 11:3 | 8:6 | 7:7 | 8:6 | 61:51 |
| 4 | BV RottweilRottweil | 8:6 | 8:6 | 12:2 | 7:7 | 6:8 | 10:4 | 6:8 | 10:4 | 67:45 |
| 5 | FSV SchwenningenSchwenningen | 10:4 | 4:10 | 8:6 | 10:4 | 4:10 | 8:6 | 7:7 | 11:3 | 62:50 |
| 6 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 5:9 | 7:7 | 8:6 | 6:8 | 5:9 | 4:10 | 10:4 | 11:3 | 56:56 |
| 7 | TSV WellendingenWellendingen | 4:10 | 4:10 | 2:12 | 3:11 | 6:8 | 2:12 | 1:13 | 3:11 | 25:87 |
| 8 | BV Rottweil IIRottweil II | 0:13 | 0:13 | 4:9 | 4:9 | 1:12 | 4:9 | 3:10 | 2:11 | 18:86 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.