25/26
25/26
25/26
25/26
24/25
24/25
24/25
24/25
23/24
23/24
23/24
23/24
22/23
22/23
22/23
22/23
21/22
21/22
21/22
21/22
20/21
20/21
20/21
20/21
19/20
19/20
19/20
19/20
18/19
18/19
18/19
18/19
17/18
17/18
17/18
17/18
16/17
16/17
16/17
16/17
15/16
15/16
15/16
15/16
14/15
14/15
14/15
14/15
13/14
13/14
13/14
13/14
12/13
12/13
12/13
12/13
11/12
11/12
11/12
11/12
10/11
10/11
10/11
10/11
09/10
09/10
09/10
09/10
08/09
08/09
08/09
08/09
07/08
07/08
07/08
07/08
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 14 | 12 | 1 | 1 | 25:3 |
| 2 ↑ | PTSV Konstanz IV | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:7 |
| 3 ↑ | BC VillingenVillingen | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:9 |
| 4 | TSV WellendingenWellendingen | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:10 |
| 5 | TuS GottmadingenGottmadingen | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:14 |
| 6 | BC RadolfzellRadolfzell | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:20 |
| 7 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 14 | 2 | 0 | 12 | 4:24 |
| 8 |
SGB Mariazell/ |
14 | 1 | 1 | 12 | 3:25 |
↑ Aufsteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 22.09.2018 14:30 22.09. 14:30 | TSV WellendingenWellendingen | 6:2 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 22.09.2018 15:00 22.09. 15:00 | BC RadolfzellRadolfzell | 1:7 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Mo 15.10.2018 19:50 15.10. 19:50 |
SGB Mariazell/ |
3:5 | BC VillingenVillingen |
| Mi 17.10.2018 20:00 17.10. 20:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 8:0 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 20.10.2018 15:00 20.10. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 20.10.2018 15:00 20.10. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 0:8 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 20.10.2018 15:10 20.10. 15:10 | BC VillingenVillingen | 3:5 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 20.10.2018 15:15 20.10. 15:15 |
SGB Mariazell/ |
4:4 | BC RadolfzellRadolfzell |
| Sa 20.10.2018 16:50 20.10. 16:50 | TuS GottmadingenGottmadingen | 1:7 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 20.10.2018 16:50 20.10. 16:50 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 1:7 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 20.10.2018 18:15 20.10. 18:15 | BC VillingenVillingen | 7:1 | BC RadolfzellRadolfzell |
| Sa 20.10.2018 18:45 20.10. 18:45 |
SGB Mariazell/ |
0:8 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 10.11.2018 15:00 10.11. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 7:1 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 10.11.2018 15:00 10.11. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | BC VillingenVillingen |
| Sa 10.11.2018 15:00 10.11. 15:00 | BC RadolfzellRadolfzell | 1:7 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 10.11.2018 15:00 10.11. 15:00 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 8:0 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 10.11.2018 18:00 10.11. 18:00 | BC RadolfzellRadolfzell | 6:2 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 10.11.2018 18:00 10.11. 18:00 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 6:2 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 10.11.2018 19:00 10.11. 19:00 | TSV WellendingenWellendingen | 6:2 | BC VillingenVillingen |
| Sa 10.11.2018 19:00 10.11. 19:00 | PTSV Konstanz IV | 7:1 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 15.12.2018 15:00 15.12. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 7:1 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 15.12.2018 15:00 15.12. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 1:7 | BC VillingenVillingen |
| Sa 15.12.2018 15:00 15.12. 15:00 | BC RadolfzellRadolfzell | 4:4 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 15.12.2018 15:00 15.12. 15:00 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 5:3 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 15.12.2018 17:30 15.12. 17:30 | TuS GottmadingenGottmadingen | 3:5 | BC VillingenVillingen |
| Sa 15.12.2018 17:45 15.12. 17:45 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 5:3 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 15.12.2018 18:10 15.12. 18:10 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 8:0 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 15.12.2018 18:30 15.12. 18:30 | BC RadolfzellRadolfzell | 2:6 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 09.02.2019 15:00 09.02. 15:00 | BC VillingenVillingen | 8:0 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 09.02.2019 15:00 09.02. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 8:0 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 09.02.2019 15:00 09.02. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 09.02.2019 15:00 09.02. 15:00 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 8:0 | BC RadolfzellRadolfzell |
| Sa 23.02.2019 15:00 23.02. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 7:1 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 23.02.2019 15:00 23.02. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 23.02.2019 15:00 23.02. 15:00 | BC RadolfzellRadolfzell | 1:7 | BC VillingenVillingen |
| Sa 23.02.2019 15:00 23.02. 15:00 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 8:0 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 23.02.2019 18:20 23.02. 18:20 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 6:2 | BC VillingenVillingen |
| Sa 23.02.2019 18:30 23.02. 18:30 | PTSV Konstanz IV | 6:2 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 23.02.2019 18:30 23.02. 18:30 | BC RadolfzellRadolfzell | 5:3 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 23.02.2019 19:00 23.02. 19:00 | TSV WellendingenWellendingen | 4:4 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 23.03.2019 15:00 23.03. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
2:5 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 23.03.2019 15:00 23.03. 15:00 | BC VillingenVillingen | 5:3 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 23.03.2019 15:00 23.03. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 2:6 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 23.03.2019 15:00 23.03. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 3:5 | BC RadolfzellRadolfzell |
| Sa 23.03.2019 17:30 23.03. 17:30 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | BC RadolfzellRadolfzell |
| Sa 23.03.2019 17:30 23.03. 17:30 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 0:8 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 23.03.2019 19:00 23.03. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
0:8 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 23.03.2019 19:00 23.03. 19:00 | BC VillingenVillingen | 2:6 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 13.04.2019 15:00 13.04. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
5:3 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 13.04.2019 15:00 13.04. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 6:2 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 13.04.2019 15:00 13.04. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 6:2 | BC RadolfzellRadolfzell |
| Sa 13.04.2019 15:15 13.04. 15:15 | BC VillingenVillingen | 7:1 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 13.04.2019 19:00 13.04. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
3:5 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 13.04.2019 19:00 13.04. 19:00 | BC VillingenVillingen | 7:1 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 13.04.2019 19:00 13.04. 19:00 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III |
| Sa 13.04.2019 19:30 13.04. 19:30 | TSV WellendingenWellendingen | 6:2 | BC RadolfzellRadolfzell |
BC RadolfzellRadolfzell
Kein Mannschaftsführer eingetragen
BC VillingenVillingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Steppachhalle, VS-Villingen
PTSV Konstanz IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Halle Paradies/Ellenrieder Gymnasium, Konstanz
SGB Mariazell/Dunningen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Wehle-Sporthalle, Dunningen
TSV WellendingenWellendingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Neuwieshalle, Wellendingen
TuS GottmadingenGottmadingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TuS Gottmadingen IIGottmadingen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV Zizenhausen IIIZizenhausen III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Jahnhalle, Stockach
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 12:2 | 11:3 | 10:4 | 13:1 | 12:2 | 11:3 | 8:6 | 12:2 | 89:23 |
| 2 | PTSV Konstanz IV | 10:4 | 6:7 | 7:7 | 12:2 | 8:6 | 9:5 | 11:3 | 10:4 | 73:38 |
| 3 | BC VillingenVillingen | 7:7 | 13:1 | 8:6 | 6:8 | 13:1 | 7:7 | 10:4 | 7:7 | 71:41 |
| 4 | TSV WellendingenWellendingen | 8:6 | 10:4 | 7:7 | 7:7 | 10:4 | 10:4 | 8:6 | 10:4 | 70:42 |
| 5 | TuS GottmadingenGottmadingen | 9:5 | 3:11 | 10:4 | 6:8 | 5:9 | 8:6 | 8:6 | 8:6 | 57:55 |
| 6 | BC RadolfzellRadolfzell | 7:7 | 2:12 | 6:8 | 9:5 | 1:13 | 3:11 | 6:8 | 3:11 | 37:75 |
| 7 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 2:12 | 5:9 | 3:11 | 1:13 | 4:10 | 3:11 | 4:10 | 2:12 | 24:88 |
| 8 | SGB Mariazell/ |
1:13 | 5:8 | 5:9 | 2:12 | 3:11 | 5:9 | 1:13 | 4:10 | 26:85 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.