25/26
25/26
25/26
25/26
24/25
24/25
24/25
24/25
23/24
23/24
23/24
23/24
22/23
22/23
22/23
22/23
21/22
21/22
21/22
21/22
20/21
20/21
20/21
20/21
19/20
19/20
19/20
19/20
18/19
18/19
18/19
18/19
17/18
17/18
17/18
17/18
16/17
16/17
16/17
16/17
15/16
15/16
15/16
15/16
14/15
14/15
14/15
14/15
13/14
13/14
13/14
13/14
12/13
12/13
12/13
12/13
11/12
11/12
11/12
11/12
10/11
10/11
10/11
10/11
09/10
09/10
09/10
09/10
08/09
08/09
08/09
08/09
07/08
07/08
07/08
07/08
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | TSV WellendingenWellendingen | 12 | 11 | 1 | 0 | 23:1 |
| 2 | BC WinzelnWinzeln | 12 | 9 | 0 | 3 | 18:6 |
| 3 | TuS GottmadingenGottmadingen | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:8 |
| 4 | BC RadolfzellRadolfzell | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:11 |
| 5 | BC Villingen IIVillingen II | 12 | 4 | 1 | 7 | 9:15 |
| 6 |
SGB Mariazell/ |
12 | 4 | 0 | 8 | 8:16 |
| 7 | TSF Tuttlingen II | 12 | 3 | 1 | 8 | 7:17 |
| 8 ↓ | BV Rottweil IIRottweil II | 12 | 1 | 0 | 11 | 2:22 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 19.10.2019 15:00 19.10. 15:00 | BC WinzelnWinzeln | 8:0 | BV Rottweil IIRottweil II | |||
| Sa 19.10.2019 15:00 19.10. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
2:6 | TSF Tuttlingen II | |||
| Sa 19.10.2019 15:00 19.10. 15:00 | BC Villingen IIVillingen II | 1:7 | BC RadolfzellRadolfzell | |||
| Sa 19.10.2019 15:00 19.10. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 3:5 | TSV WellendingenWellendingen | |||
| Sa 09.11.2019 15:00 09.11. 15:00 | BC WinzelnWinzeln | 7:1 | TuS GottmadingenGottmadingen | |||
| Sa 09.11.2019 15:00 09.11. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 1:7 | TSV WellendingenWellendingen | |||
| Sa 09.11.2019 15:00 09.11. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 3:5 | BC RadolfzellRadolfzell | |||
| Sa 09.11.2019 18:15 09.11. 18:15 | BC WinzelnWinzeln | 3:5 | TSV WellendingenWellendingen | |||
| Sa 09.11.2019 19:00 09.11. 19:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 2:6 | TuS GottmadingenGottmadingen | |||
| Sa 09.11.2019 19:00 09.11. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
5:3 | BC RadolfzellRadolfzell | |||
| Sa 09.11.2019 19:00 09.11. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 8:0 | BC Villingen IIVillingen II | |||
| Sa 23.11.2019 15:00 23.11. 15:00 | BC Villingen IIVillingen II | 2:6 | BC WinzelnWinzeln | |||
| Sa 23.11.2019 15:00 23.11. 15:00 | BC RadolfzellRadolfzell | 5:3 | BV Rottweil IIRottweil II | |||
| Sa 23.11.2019 15:00 23.11. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 7:1 |
SGB Mariazell/ |
|||
| Sa 23.11.2019 15:00 23.11. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 8:0 | TSF Tuttlingen II | |||
| Sa 23.11.2019 18:00 23.11. 18:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 4:4 | TSF Tuttlingen II | |||
| Sa 23.11.2019 18:45 23.11. 18:45 | TSV WellendingenWellendingen | 7:1 |
SGB Mariazell/ |
|||
| Sa 23.11.2019 19:00 23.11. 19:00 | BC Villingen IIVillingen II | 7:1 | BV Rottweil IIRottweil II | |||
| Sa 23.11.2019 19:00 23.11. 19:00 | BC RadolfzellRadolfzell | 3:5 | BC WinzelnWinzeln | |||
| Sa 14.12.2019 15:00 14.12. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
1:7 | BC WinzelnWinzeln | |||
| Sa 14.12.2019 15:00 14.12. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 6:2 | BV Rottweil IIRottweil II | |||
| Sa 14.12.2019 15:00 14.12. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | BC Villingen IIVillingen II | |||
| Sa 14.12.2019 15:00 14.12. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 4:4 | BC RadolfzellRadolfzell | |||
| Sa 14.12.2019 18:30 14.12. 18:30 | TSV WellendingenWellendingen | 8:0 | BC Villingen IIVillingen II | |||
| Sa 14.12.2019 18:40 14.12. 18:40 | TuS GottmadingenGottmadingen | 4:4 | BC RadolfzellRadolfzell | |||
| Sa 14.12.2019 19:00 14.12. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
6:2 | BV Rottweil IIRottweil II | |||
| Sa 14.12.2019 19:00 14.12. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 1:7 | BC WinzelnWinzeln | |||
| Sa 18.01.2020 17:00 18.01. 17:00 |
SGB Mariazell/ |
6:2 | BC Villingen IIVillingen II | |||
| Sa 25.01.2020 15:00 25.01. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 0:8 | BC WinzelnWinzeln | |||
| Sa 25.01.2020 15:00 25.01. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 3:5 |
SGB Mariazell/ |
|||
| Sa 25.01.2020 15:00 25.01. 15:00 | BC RadolfzellRadolfzell | 4:4 | BC Villingen IIVillingen II | |||
| Sa 25.01.2020 15:00 25.01. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 6:2 | TuS GottmadingenGottmadingen | |||
| Sa 15.02.2020 15:00 15.02. 15:00 | BC Villingen IIVillingen II | 5:3 | TSF Tuttlingen II | |||
| Sa 15.02.2020 15:00 15.02. 15:00 | BC RadolfzellRadolfzell | 5:3 |
SGB Mariazell/ |
|||
| Sa 15.02.2020 15:00 15.02. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 6:2 | BC WinzelnWinzeln | |||
| Sa 15.02.2020 15:10 15.02. 15:10 | TuS GottmadingenGottmadingen | 6:2 | BV Rottweil IIRottweil II | |||
| Sa 15.02.2020 18:15 15.02. 18:15 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | BC WinzelnWinzeln | |||
| Sa 15.02.2020 18:15 15.02. 18:15 | TSV WellendingenWellendingen | 7:1 | BV Rottweil IIRottweil II | |||
| Sa 15.02.2020 18:20 15.02. 18:20 | BC RadolfzellRadolfzell | 6:2 | TSF Tuttlingen II | |||
| Sa 15.02.2020 19:00 15.02. 19:00 | BC Villingen IIVillingen II | 5:3 |
SGB Mariazell/ |
|||
| Sa 07.03.2020 15:00 07.03. 15:00 | BC WinzelnWinzeln | 8:0 | BC RadolfzellRadolfzell | |||
| Sa 07.03.2020 15:00 07.03. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 3:5 | BC Villingen IIVillingen II | |||
| Sa 07.03.2020 15:00 07.03. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
0:8 | TSV WellendingenWellendingen | |||
| Sa 07.03.2020 15:00 07.03. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 3:5 | TuS GottmadingenGottmadingen | |||
| Sa 07.03.2020 19:00 07.03. 19:00 | BC WinzelnWinzeln | 7:1 | BC Villingen IIVillingen II | |||
| Sa 07.03.2020 19:00 07.03. 19:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 8:0 | BC RadolfzellRadolfzell | |||
| Sa 07.03.2020 19:00 07.03. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
3:5 | TuS GottmadingenGottmadingen | |||
| Sa 07.03.2020 19:00 07.03. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 3:5 | TSV WellendingenWellendingen | |||
| Kommende Spiele | ||||||
| Sa 04.04.2020 15:00 04.04. 15:00 | BC WinzelnWinzeln | – | TSF Tuttlingen II | |||
| Sa 04.04.2020 15:00 04.04. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | – |
SGB Mariazell/ |
|||
| Sa 04.04.2020 15:00 04.04. 15:00 | BC Villingen IIVillingen II | – | TSV WellendingenWellendingen | |||
| Sa 04.04.2020 15:00 04.04. 15:00 | BC RadolfzellRadolfzell | – | TuS GottmadingenGottmadingen | |||
| Sa 04.04.2020 19:00 04.04. 19:00 | BC WinzelnWinzeln | – |
SGB Mariazell/ |
|||
| Sa 04.04.2020 19:00 04.04. 19:00 | BV Rottweil IIRottweil II | – | TSF Tuttlingen II | |||
| Sa 04.04.2020 19:00 04.04. 19:00 | BC Villingen IIVillingen II | – | TuS GottmadingenGottmadingen | |||
| Sa 04.04.2020 19:00 04.04. 19:00 | BC RadolfzellRadolfzell | – | TSV WellendingenWellendingen | |||
BC RadolfzellRadolfzell
Kein Mannschaftsführer eingetragen
BC Villingen IIVillingen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Steppachhalle, VS-Villingen
BC WinzelnWinzeln
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Mehrzweckhalle Fluorn, Fluorn-Winzeln
BV Rottweil IIRottweil II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle am Deutenberg 2, VS-Schwenningen
SGB Mariazell/Dunningen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Wehle-Sporthalle, Dunningen
TSF Tuttlingen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
LURS Sporthalle (Ludwig-Uhland-Realschule), Tuttlingen
TSV WellendingenWellendingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Neuwieshalle, Wellendingen
TuS GottmadingenGottmadingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV WellendingenWellendingen | 7:5 | 10:2 | 10:2 | 8:4 | 10:2 | 11:1 | 9:3 | 11:1 | 76:20 |
| 2 | BC WinzelnWinzeln | 7:3 | 8:2 | 4:6 | 10:0 | 10:0 | 7:3 | 4:6 | 5:5 | 55:25 |
| 3 | TuS GottmadingenGottmadingen | 10:2 | 5:7 | 11:1 | 5:7 | 2:10 | 7:5 | 6:6 | 7:5 | 53:43 |
| 4 | BC RadolfzellRadolfzell | 10:0 | 2:8 | 6:4 | 7:3 | 1:9 | 6:4 | 8:2 | 6:4 | 46:34 |
| 5 | BC Villingen IIVillingen II | 3:8 | 3:8 | 5:6 | 5:6 | 2:9 | 7:4 | 4:7 | 6:5 | 35:53 |
| 6 | SGB Mariazell/ |
2:10 | 5:7 | 5:7 | 1:11 | 9:3 | 1:11 | 7:5 | 6:6 | 36:60 |
| 7 | TSF Tuttlingen II | 5:6 | 6:5 | 2:9 | 5:6 | 5:6 | 4:7 | 5:6 | 2:9 | 34:54 |
| 8 | BV Rottweil IIRottweil II | 0:10 | 5:5 | 1:9 | 3:7 | 5:5 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 17:63 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.