Hobbyliga BWBV · Hobbyliga 2014/2015 - BWBV · Hobby 2014/15
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIS Balingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 |
| 2 | BV RottweilRottweil | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 |
| 3 | TSV AichhaldenAichhalden | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 |
| 4 | TuS GutachGutach | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 |
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 09.10.2014 20:30 09.10. 20:30 | BV RottweilRottweil | 6:0 | TuS GutachGutach | |||
| Sa 18.10.2014 14:00 18.10. 14:00 | TuS GutachGutach | 0:6 | AXIS Balingen | |||
| Mo 27.10.2014 20:30 27.10. 20:30 | TuS GutachGutach | 5:1 | TSV AichhaldenAichhalden | |||
| Sa 15.11.2014 15:00 15.11. 15:00 | AXIS Balingen | 5:1 | BV RottweilRottweil | |||
| Sa 22.11.2014 15:00 22.11. 15:00 | AXIS Balingen | 5:1 | TSV AichhaldenAichhalden | |||
| Do 11.12.2014 20:30 11.12. 20:30 | BV RottweilRottweil | 6:0 | TSV AichhaldenAichhalden | |||
| Do 26.02.2015 20:30 26.02. 20:30 | BV RottweilRottweil | 1:5 | AXIS Balingen | |||
| Mo 02.03.2015 20:30 02.03. 20:30 | TuS GutachGutach | 1:5 | BV RottweilRottweil | |||
| Mi 04.03.2015 20:40 04.03. 20:40 | TSV AichhaldenAichhalden | 4:2 | TuS GutachGutach | |||
| Mi 18.03.2015 20:45 18.03. 20:45 | TSV AichhaldenAichhalden | 1:5 | BV RottweilRottweil | |||
| Mi 22.04.2015 20:40 22.04. 20:40 | TSV AichhaldenAichhalden | 6:0 | AXIS Balingen | |||
| Kommende Spiele | ||||||
| Mo 15.09.2014 00:00 15.09. 00:00 | AXIS Balingen | – | TuS GutachGutach | |||
AXIS Balingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
BV RottweilRottweil
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle am Deutenberg 2, VS-Schwenningen
TSV AichhaldenAichhalden
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TuS GutachGutach
Kein Mannschaftsführer eingetragen
| # | Mannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS Balingen | 4:0 | 4:0 |
| 2 | BV RottweilRottweil | 4:2 | 4:2 |
| 3 | TSV AichhaldenAichhalden | 1:4 | 1:4 |
| 4 | TuS GutachGutach | 1:4 | 1:4 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.