| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Matthias Kroll | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Manuel Rathgeber | ||
| 3 | I | 🇩🇪 Alexander Häcker | ||
| 4 | I | 🇮🇳 Alfred Sebastian | ||
| 5 | II | 🇩🇪 Patrick Rost | ||
| 6 | II | 🇩🇪 Lukas Hott | ||
| 7 | II | 🇮🇳 Sivashankar Santhi Panthiaarajha | ||
| 8 | II | 🇩🇪 Lukas Kessler | ||
| 9 | III | 🇭🇷 Damir Pr¨a | eA | |
| 10 | III | 🇩🇪 Oliver Sperandio | ||
| 11 | III | 🇩🇪 Andreas Riedlinger Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | |
| 12 | III | 🇩🇪 Lars Schuler | ||
| 13 | III | 🇩🇪 Torsten Behnisch | ||
| 14 | III | 🇩🇪 Alexander Schulz | ||
| 15 | III | 🇮🇳 Ravi Kumar Vadepalli | ||
| 16 | III | 🇩🇪 Philipp Reuter | ||
| 17 | III | 🇩🇪 Tim Warzawa | ||
| 18 | III | 🇩🇪 Linus Hoja | ||
| 19 | III | 🇩🇪 Dominik Grau | ||
| 20 | III | 🇩🇪 Alexander Mager | ||
| 21 | III | 🇩🇪 Patrick Maier | ||
| 22 | III | 🇩🇪 Christian Worsch | ||
| 23 | III | 🇩🇪 Hendrik Schuermans Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 23 | III | 🇩🇪 Hendrik Schuermans Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 24 | III | 🇩🇪 Christian Wiechert | ||
| 25 | III | 🇩🇪 Julian Karst | ||
| 26 | III | 🇩🇪 Vincenzo Alu | ||
| 27 | III | 🇩🇪 Ivan Fröhlich | ||
| 28 | III | 🇩🇪 René Wehner | ||
| 29 | III | 🇩🇪 Harry Flamm |
BV Mühlacker
BM