| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Sebastian Roth | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Marcus Bayer | ||
| 3 | I | 🇩🇪 Thomas Fertig | ||
| 4 | I | 🇩🇪 Jonas Mügge | ||
| 5 | II | 🇩🇪 Thomas Schlossarek | ||
| 6 | II | 🇩🇪 Jannis Saha | ||
| 7 | II | 🇩🇪 Patrick Röhrnbacher | ||
| 8 | II | 🇩🇪 Lintao Toni Fan | ||
| 9 | III | 🇩🇪 Sebastian Kilgen Stammspieler 2. Herren ab 08.03.2026 | Stammspieler 2. Herren ab 08.03.2026 | |
| 10 | III | 🇩🇪 Mario Herb | ||
| 11 | III | 🇲🇾 Eddeeza Saha | ||
| 12 | III | 🇩🇪 Gleb Stepanzow Jugendfreigabe, Stammspieler 2. Herren ab 22.02.2026 | Jugendfreigabe, Stammspieler 2. Herren ab 22.02.2026 | |
| 13 | III | 🇩🇪 Patrick Roth | ||
| 14 | III | 🇩🇪 Bartosz Radacki | ||
| 15 | III | 🇩🇪 Christian Schmidt | ||
| 16 | III | 🇩🇪 Alexander Schmidt | ||
| 17 | III | 🇩🇪 David Glinjanko Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 18 | III | 🇩🇪 Matthias Schmidt | ||
| 19 | III | 🇩🇪 Robert Szilinski | ||
| 20 | III | 🇩🇪 Davis Spengler | ||
| 21 | III | 🇩🇪 Dorian Guthmann | ||
| 22 | III | 🇩🇪 Tobias Herb | ||
| 23 | III | 🇩🇪 Fabian Kühn | ||
| 24 | III | 🇩🇪 Frank Burger | ||
| 25 | III | 🇩🇪 Philipp Heinz Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 26 | III | 🇩🇪 Cedric Baur | ||
| 27 | III | 🇩🇪 Martin Deutsch | ||
| 28 | III | 🇩🇪 Winfried Karcher | ||
| 29 | III | 🇩🇪 Matthias Roth | ||
| 30 | III | 🇩🇪 Sascha Fiess | ||
| 31 | III | 🇩🇪 Joachim Vogt | ||
| 32 | III | 🇩🇪 Ralph Deutsch | ||
| 33 | III | 🇩🇪 Elias Müller | ||
| 34 | III | 🇩🇪 Arockiasamy Arun | ||
| 35 | III | 🇩🇪 Saad Ouassil Allak | ||
| 36 | III | 🇻🇳 Minh Hoang Cao | ||
| 37 | III | 🇩🇪 Daniel Röhrnbacher | ||
| 38 | III | 🇩🇪 Jürgen Kron | ||
| 39 | III | 🇩🇪 Wolfgang Hartmann | ||
| 39 | III | 🇩🇪 Wolfgang Hartmann | ||
| 40 | III | 🇩🇪 Michael Möbius | ||
| 41 | III | 🇩🇪 Herbert Stebe | ||
| 42 | III | 🇩🇪 Claus Geiselhart |
BSpfr. Neusatz
BN