| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Shawn Villeneuve | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Curtis Villeneuve | ||
| 3 | I | 🇮🇹 Francesco Bertoldo | eA | |
| 4 | I | 🇩🇪 Kevin Fischer | ||
| 5 | II | 🇩🇪 Fabian Seger Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | |
| 6 | II | 🇩🇪 Johannes Weinberger | ||
| 7 | II | 🇩🇪 Steven van Veen | ||
| 8 | II | 🇩🇪 Markus Lazar | ||
| 9 | III | 🇩🇪 Martin Kollefrath Stammspieler 2. Herren ab 01.02.2026 | Stammspieler 2. Herren ab 01.02.2026 | |
| 10 | III | 🇩🇪 Thomas Ullrich Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | |
| 11 | III | 🇩🇪 Thomas Berner Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | |
| 12 | III | 🇩🇪 Detlef Brettschneider | ||
| 13 | III | 🇩🇪 Jona Klein Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 14 | III | 🇩🇪 Ronan Recht Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 15 | III | 🇩🇪 Paul Berg Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 16 | III | 🇩🇪 Rainer Beha | ||
| 17 | III | 🇩🇪 Thomas Hoch | ||
| 18 | III | 🇩🇪 Martin Morawe | ||
| 19 | III | 🇩🇪 Dinh Hung Nguyen | ||
| 20 | III | 🇩🇪 Andreas Brunner | ||
| 21 | III | 🇩🇪 Benjamin Merkle | ||
| 22 | III | 🇩🇪 Florian Horsch | ||
| 23 | III | 🇩🇪 Sebastian Hassler | ||
| 24 | III | 🇩🇪 Matis Meßmer Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 24 | III | 🇩🇪 Matis Meßmer Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 25 | III | 🇩🇪 Patrick Mac Isaac | ||
| 26 | III | 🇩🇪 Sven Groß | ||
| 27 | III | 🇩🇪 Frederic Karl | ||
| 28 | III | 🇩🇪 Georg Guttenberg | ||
| 29 | III | 🇩🇪 Sven Dietsche | ||
| 30 | III | 🇩🇪 Jochen Bührer | ||
| 31 | III | 🇩🇪 Patrick Unterschütz | ||
| 32 | III | 🇩🇪 Mathias Fetterer | ||
| 33 | III | 🇩🇪 Georg Krause | ||
| 34 | III | 🇨🇦 Wayne Mac Isaac | ||
| 35 | III | 🇩🇪 Philipp Nägele | ||
| 36 | III | 🇩🇪 Jochen Stiegeler | ||
| 37 | III | 🇩🇪 Thomas Horsch | ||
| 38 | III | 🇩🇪 Lukas Karl | ||
| 39 | III | 🇩🇪 Harald Berblinger | ||
| 40 | III | 🇩🇪 Bernhard Duffner | ||
| 41 | III | 🇩🇪 Sebastian Schaub |
LV Ettenheim
LE