| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Kevin Schneider | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Markus Kexel | ||
| 3 | I | 🇩🇪 Sven Arlt | ||
| 4 | I | 🇩🇪 Hai Ha Nguyen | ||
| 5 | II | 🇩🇪 Simon Schneider Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | |
| 6 | II | 🇯🇵 Shota Ito Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | |
| 7 | II | 🇩🇪 Sebastian Nuß | ||
| 8 | II | 🇩🇪 Miljan Dragas | ||
| 9 | III | 🇩🇪 Pascal Dohms Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | |
| 10 | III | 🇩🇪 Julian Bell Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | |
| 11 | III | 🇩🇪 Jörg Arlt | ||
| 12 | III | 🇩🇪 Cedric Dauth Stammspieler 2. Herren ab 22.02.2026 | Stammspieler 2. Herren ab 22.02.2026 | |
| 13 | IV | 🇩🇪 Björn Strauß Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 2. Herren ab 14.12.2025 | |
| 14 | IV | 🇩🇪 Pierre Schmidt Stammspieler 3. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 3. Herren ab 14.12.2025 | |
| 15 | IV | 🇩🇪 Nikolaj Cinciala Stammspieler 3. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 3. Herren ab 14.12.2025 | |
| 16 | IV | 🇩🇪 Tobias Armbrüster | ||
| 17 | IV | 🇩🇪 Andrew Issac | ||
| 18 | IV | 🇩🇪 Noah Bauer Jugendfreigabe, Stammspieler 3. Herren ab 14.12.2025 | Jugendfreigabe, Stammspieler 3. Herren ab 14.12.2025 | |
| 19 | IV | 🇩🇪 Marco Köhler | ||
| 20 | IV | 🇮🇳 Nibin Varghese Stammspieler 3. Herren ab 01.02.2026 | Stammspieler 3. Herren ab 01.02.2026 | |
| 21 | IV | 🇩🇪 Jannik Lauer | ||
| 22 | IV | 🇺🇦 Andrii Tkachenko | ||
| 23 | IV | 🇩🇪 Frank Wolf | ||
| 24 | IV | 🇩🇪 Andy Komrowski | ||
| 25 | IV | 🇩🇪 Maxim Weit | ||
| 26 | IV | 🇩🇪 Markus Rinkel | ||
| 27 | IV | 🇩🇪 Felix Zerr | ||
| 27 | IV | 🇩🇪 Felix Zerr | ||
| 28 | IV | 🇩🇪 Mathias Kölmel | ||
| 29 | IV | 🇩🇪 Yannick Massard | ||
| 30 | IV | 🇫🇷 Paul Pierret | eA | |
| 31 | IV | 🇩🇪 Felix Linke | ||
| 32 | IV | 🇩🇪 Holger Linke | ||
| 33 | IV | 🇩🇪 Sebastian Lucke Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 33 | IV | 🇩🇪 Sebastian Lucke Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 34 | IV | 🇩🇪 Dieter Grimm | ||
| 35 | IV | 🇩🇪 Klaus Feger | ||
| 36 | IV | 🇩🇪 Matthias Bartsch | ||
| 37 | IV | 🇩🇪 Sebastian Nold | ||
| 38 | IV | 🇩🇪 Manfred Hornung | ||
| 39 | IV | 🇩🇪 Volker Röder | ||
| 40 | IV | 🇩🇪 Jakob Walter | ||
| 41 | IV | 🇩🇪 Stefan Guß | ||
| 42 | IV | 🇩🇪 Stefan Emslander | ||
| 43 | IV | 🇩🇪 Cord Kapitz | ||
| 44 | IV | 🇩🇪 Anton Schefczyk | ||
| 45 | IV | 🇩🇪 Michael Dassel | ||
| 46 | IV | 🇩🇪 Andreas Kirchner | ||
| 47 | IV | 🇩🇪 Jens Hamer | ||
| 48 | IV | 🇩🇪 Yannick Henninger | ||
| 49 | IV | 🇩🇪 Samuel Gontscharow | ||
| 49 | IV | 🇩🇪 Samuel Gontscharow | ||
| 50 | IV | 🇩🇪 Vincent Stephan Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 50 | IV | 🇩🇪 Vincent Stephan Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 51 | IV | 🇩🇪 Martin Oswald |
BV Rastatt
BR