BWBV · 22/23

TV Aldingen

TV
"Baden-Liga" (1-16) TV Aldingen
3. Platz
7 | 4 | 3 S | U | N
18:10 Punkte
60:52 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
7/14 10/14 8/14 8/14 8/14 8/14 5/14 6/14
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 22/23
Damen
15/2463%
DE
Jana PrislingerDD · DE · GD
18/2090%
DE
Melissa SchmidtDD · DE · GD
3/1225%
Herren
15/2854%
DE
Dennis AberleHD1 · HE2
12/2744%
DE
Patrick PaulHD2 · GD · HE3
15/2658%
DE
Tim SchmittutzHD2 · GD · HE2 · HE3
7/2035%
DE
Andreas KrehlHD2 · GD · HE3
8/1173%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
4 Sa 08.10.2022 14:00 08.10. 14:00 SV SpaichingenSpaichingen 3:5 TV AldingenAldingen
6 Sa 22.10.2022 14:00 22.10. 14:00 BV RastattRastatt 4:4 TV AldingenAldingen Ludwig-Wilhelm Gymnasium
9 Sa 22.10.2022 19:00 22.10. 19:00 FT Freiburg 1:7 TV AldingenAldingen
16 Sa 19.11.2022 14:00 19.11. 14:00 TV AldingenAldingen 4:4 BSV Eggenstein-Leopoldshafen III Neue Sporthalle
20 Sa 19.11.2022 18:00 19.11. 18:00 TV AldingenAldingen 2:6 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II Neue Sporthalle
24 Sa 17.12.2022 14:00 17.12. 14:00 TV AldingenAldingen 5:3 SSV EttlingenEttlingen Neue Sporthalle
28 Sa 17.12.2022 18:00 17.12. 18:00 TV AldingenAldingen 5:3 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten Neue Sporthalle
4 Sa 11.02.2023 14:00 11.02. 14:00 TV AldingenAldingen 5:3 SV SpaichingenSpaichingen Neue Sporthalle
8 Sa 04.03.2023 14:00 04.03. 14:00 TV AldingenAldingen 4:4 FT Freiburg Neue Sporthalle
12 Sa 04.03.2023 18:00 04.03. 18:00 TV AldingenAldingen 2:6 BV RastattRastatt Neue Sporthalle
15 Sa 18.03.2023 15:15 18.03. 15:15 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 1:7 TV AldingenAldingen
20 Sa 18.03.2023 18:25 18.03. 18:25 BSV Eggenstein-Leopoldshafen III 4:4 TV AldingenAldingen
23 Sa 01.04.2023 14:00 01.04. 14:00 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten 3:5 TV AldingenAldingen
28 Sa 01.04.2023 19:00 01.04. 19:00 SSV EttlingenEttlingen 7:1 TV AldingenAldingen Neue Sporthalle des Eichendorff Gymnasium