BWBV · 20/21
BC
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Jil Kristin FörsterDD · DE
2/2100%
Sylvia SasseDD · GD
1/250%
Herren
Alexis KlauschHD2 · HE3
2/2100%
Harshit SrivastavaHD1 · HE1
1/250%
Thomas StaigerHD1 · HE2
1/250%
Alexander KoppHD2 · GD
1/250%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 10.10.2020 15:00 10.10. 15:00 | PTSV Singen-Schlatt | 2:6 | BC VillingenVillingen | |||
| Kommende Spiele | ||||||
| Sa 31.10.2020 15:00 31.10. 15:00 | BC VillingenVillingen | – | TG Seitingen-Oberflacht | |||
| Sa 31.10.2020 19:00 31.10. 19:00 | BC VillingenVillingen | – | BC RadolfzellRadolfzell | |||
| Sa 21.11.2020 15:00 21.11. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | – | BC VillingenVillingen | |||
| Sa 21.11.2020 19:00 21.11. 19:00 | TSF Tuttlingen II | – | BC VillingenVillingen | |||
| Sa 19.12.2020 15:00 19.12. 15:00 | BC VillingenVillingen | – |
SGB Mariazell/ |
|||
| Sa 19.12.2020 19:00 19.12. 19:00 | BC VillingenVillingen | – | BC WinzelnWinzeln | |||
| Sa 30.01.2021 15:00 30.01. 15:00 | BC VillingenVillingen | – | PTSV Singen-Schlatt | |||
| Sa 27.02.2021 15:00 27.02. 15:00 | BC RadolfzellRadolfzell | – | BC VillingenVillingen | |||
| Sa 27.02.2021 19:00 27.02. 19:00 | TG Seitingen-Oberflacht | – | BC VillingenVillingen | |||
| Sa 20.03.2021 15:00 20.03. 15:00 | BC VillingenVillingen | – | TSF Tuttlingen II | |||
| Sa 20.03.2021 19:00 20.03. 19:00 | BC VillingenVillingen | – | TuS GottmadingenGottmadingen | |||
| Sa 24.04.2021 15:00 24.04. 15:00 | BC WinzelnWinzeln | – | BC VillingenVillingen | |||
| Sa 24.04.2021 19:00 24.04. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
– | BC VillingenVillingen | |||