BWBV · 19/20
BV
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11 | 8/11 | 7/11 | 4/11 | 9/11 | 4/10 | 6/11 | 9/11 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Stefanie JehnichenDD · GD
8/1362%
Tanja JehnichenDD · DE · GD
9/1275%
Susanne HolzerDD · DE · GD
8/1080%
Anne Kathrin PuschnerDD · DE · GD
4/850%
Herren
Christian SchwabHD1 · HE1 · HE2
10/2245%
Christian HerzbergHD2 · GD · HE2
10/1759%
Bastian SindelHD1 · HD2 · HE2 · HE3
12/1675%
Jannis MohmHD2 · GD · HE3
7/1070%
Jens HinderbergerHD1 · HE1 · GD
4/1040%
Christoph BaierHD1 · HD2 · GD · HE3
2/825%
Michael HupeHD2 · HE2
2/450%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 07.03.2020 19:00 07.03. 19:00 | BV RottweilRottweil | 8:0 | TV Aldingen IIAldingen II | |||
| Sa 07.03.2020 15:00 07.03. 15:00 | BV RottweilRottweil | 8:0 | BC VillingenVillingen | |||
| Sa 23.11.2019 19:00 23.11. 19:00 | BC VillingenVillingen | 0:8 | BV RottweilRottweil | |||
| Sa 19.10.2019 15:10 19.10. 15:10 | FSV SchwenningenSchwenningen | 5:3 | BV RottweilRottweil | |||
| Sa 09.11.2019 15:00 09.11. 15:00 | BV RottweilRottweil | 3:5 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | |||
| Sa 09.11.2019 18:00 09.11. 18:00 | BV RottweilRottweil | 8:0 | PTSV Konstanz IV | |||
| Sa 23.11.2019 15:00 23.11. 15:00 | TV Aldingen IIAldingen II | 6:2 | BV RottweilRottweil | |||
| Sa 14.12.2019 15:00 14.12. 15:00 | TSF Tuttlingen | 5:3 | BV RottweilRottweil | |||
| Sa 14.12.2019 19:00 14.12. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
4:4 | BV RottweilRottweil | |||
| Sa 25.01.2020 15:00 25.01. 15:00 | BV RottweilRottweil | 6:2 | FSV SchwenningenSchwenningen | |||
| Sa 15.02.2020 15:10 15.02. 15:10 | PTSV Konstanz IV | 3:5 | BV RottweilRottweil | |||
| Sa 15.02.2020 18:20 15.02. 18:20 | TV Zizenhausen IIIZizenhausen III | 5:3 | BV RottweilRottweil | |||
| Kommende Spiele | ||||||
| Sa 04.04.2020 15:00 04.04. 15:00 | BV RottweilRottweil | – |
SGB Mariazell/ |
|||
| Sa 04.04.2020 19:00 04.04. 19:00 | BV RottweilRottweil | – | TSF Tuttlingen | |||