BWBV · 19/20

PS Karlsruhe

PS
Landesliga "Oberrhein" (5-8) PS Karlsruhe
2. Platz
10 | 0 | 2 S | U | N
20:4 Punkte
64:32 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
6/12 10/12 7/12 4/12 12/12 7/12 10/12 8/12
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 19/20
Damen
22/2492%
DE
Luzie HeisigDD · GD
17/2471%
Herren
DE
Benjamin BrechtHD1 · HE1
8/2040%
DE
Marc HeumannHD1 · HD2 · HE1 · HE2
13/1872%
DE
Sven AnkerHD2 · GD · HE3
11/1669%
DE
Grischa KarlHD1 · HD2 · HE2 · HE3
9/1656%
8/1267%
5/683%
DE
Frank RoserHD2 · GD
0/40%
1/250%
DE
Robert EgertHD2 · HE3
0/20%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
4 Mi 06.11.2019 19:45 06.11. 19:45 PS Karlsruhe 6:2 PS Karlsruhe II
5 Sa 09.11.2019 15:05 09.11. 15:05 BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV 3:5 PS Karlsruhe
10 Sa 09.11.2019 19:00 09.11. 19:00 SSV Waghäusel IIWaghäusel II 3:5 PS Karlsruhe
15 Sa 23.11.2019 15:15 23.11. 15:15 PS Karlsruhe 2:6 BV Rastatt IIRastatt II
19 Sa 23.11.2019 19:00 23.11. 19:00 PS Karlsruhe 6:2 BSpfr. Neusatz III
23 Sa 14.12.2019 15:00 14.12. 15:00 PS Karlsruhe 8:0 TuS BietigheimBietigheim
27 Sa 14.12.2019 17:50 14.12. 17:50 PS Karlsruhe 7:1 TV HelmsheimHelmsheim
4 Mi 12.02.2020 20:00 12.02. 20:00 PS Karlsruhe II 2:6 PS Karlsruhe
7 Sa 15.02.2020 15:00 15.02. 15:00 PS Karlsruhe 5:3 SSV Waghäusel IIWaghäusel II
11 Sa 15.02.2020 18:45 15.02. 18:45 PS Karlsruhe 6:2 BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV
16 Sa 07.03.2020 15:00 07.03. 15:00 BSpfr. Neusatz III 3:5 PS Karlsruhe Dobeltal-Sporthalle
19 Sa 07.03.2020 19:00 07.03. 19:00 BV Rastatt IIRastatt II 5:3 PS Karlsruhe Ludwig-Wilhelm Gymnasium
Kommende Spiele
24 Sa 04.04.2020 15:00 04.04. 15:00 TV HelmsheimHelmsheim PS Karlsruhe offen Stirumschule Sporthalle
27 Sa 04.04.2020 19:00 04.04. 19:00 TuS BietigheimBietigheim PS Karlsruhe offen Mehrzweckhalle