BWBV · 15/16

TV Heidelberg

TV
Verbandsliga "Nordbaden" (1-8) TV Heidelberg
6. Platz
4 | 2 | 8 S | U | N
10:18 Punkte
42:70 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
4/14 11/14 5/14 1/14 9/14 4/14 3/14 5/14
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 15/16
Damen
DE
Rositsa TinkovaDD · DE · GD
20/2677%
DE
Iris SchwenkDD · GD
9/1753%
DE
Kim JakobDD · DE · GD
6/1346%
Herren
DE
Michael HertingHD1 · HD2 · HE1 · HE2
8/2631%
DE
Thang NguyenHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
8/2631%
DE
Andreas GarburgHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
7/2232%
AT
Bernhard HöfleHD1 · HE1
4/2020%
DE
Dominik ZellerHD2 · HE3
3/650%
DE
Marcel VoglerHD2 · HE3
1/425%
DE
Florens FockeHD2 · HE3
0/30%
DE
Nico KraußeHD2 · HE2
0/30%
0/20%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
2 Sa 10.10.2015 15:00 10.10. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 6:2 SG HemsbachHemsbach
7 Sa 24.10.2015 15:00 24.10. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 4:4 BSpfr. Neusatz II
11 Sa 24.10.2015 18:30 24.10. 18:30 TV HeidelbergHeidelberg 0:8 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
15 Sa 14.11.2015 15:00 14.11. 15:00 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten 6:2 TV HeidelbergHeidelberg
20 Sa 14.11.2015 18:45 14.11. 18:45 PS Karlsruhe 7:1 TV HeidelbergHeidelberg
21 Sa 21.11.2015 15:00 21.11. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 3:5 SSV EttlingenEttlingen
25 Sa 21.11.2015 18:00 21.11. 18:00 TV HeidelbergHeidelberg 1:7 BV Rastatt IIRastatt II
2 Sa 30.01.2016 15:00 30.01. 15:00 SG HemsbachHemsbach 1:7 TV HeidelbergHeidelberg
6 Sa 20.02.2016 15:10 20.02. 15:10 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 8:0 TV HeidelbergHeidelberg
9 Sa 20.02.2016 18:45 20.02. 18:45 BSpfr. Neusatz II 4:4 TV HeidelbergHeidelberg
15 Sa 05.03.2016 15:00 05.03. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 5:3 PS Karlsruhe
19 Sa 05.03.2016 18:30 05.03. 18:30 TV HeidelbergHeidelberg 2:6 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten
22 Sa 19.03.2016 15:00 19.03. 15:00 BV Rastatt IIRastatt II 2:6 TV HeidelbergHeidelberg
25 Sa 19.03.2016 18:00 19.03. 18:00 SSV EttlingenEttlingen 7:1 TV HeidelbergHeidelberg Neue Sporthalle im Eichendorff Gymnasium