BWBV · 14/15

UBC Mannheim

UBC
Verbandsliga "Nordbaden" (1-8) UBC Mannheim
7. Platz
4 | 0 | 10 S | U | N
8:20 Punkte
39:73 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
7/14 4/14 4/14 10/14 4/14 2/14 3/14 5/14
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 14/15
Damen
DE
Vera FleißnerDD · DE · GD
8/2829%
DE
Jennifer HoffmannDD · DE · GD
6/2623%
0/20%
Herren
BG
Nedro NedelehevHD1 · HE1
17/2665%
DE
Andreas WiegandHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
10/2540%
DE
Tobias SperfeldtHD1 · HD2 · GD · HE3
6/2129%
DE
Philip RauschHD1 · HE1 · HE2
7/2035%
DE
André StraubHD1 · HD2 · GD · HE3
2/1217%
0/40%
DE
Jens HohausHD2 · HE3
0/40%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
2 Sa 11.10.2014 15:10 11.10. 15:10 UBC Mannheim 0:8 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten
7 Sa 25.10.2014 15:00 25.10. 15:00 UBC Mannheim 3:5 SG HemsbachHemsbach
11 Sa 25.10.2014 19:00 25.10. 19:00 UBC Mannheim 3:5 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
15 Sa 15.11.2014 15:00 15.11. 15:00 BV Rastatt IIRastatt II 6:2 UBC Mannheim
20 Sa 15.11.2014 19:00 15.11. 19:00 SG WaghäuselWaghäusel 8:0 UBC Mannheim Wagbachhalle Wiesental
21 Sa 22.11.2014 15:15 22.11. 15:15 UBC Mannheim 5:3 SSV EttlingenEttlingen
25 Sa 22.11.2014 18:45 22.11. 18:45 UBC Mannheim 6:2 SSV Ettlingen IIEttlingen II
2 Sa 24.01.2015 15:00 24.01. 15:00 SG Heilbronn/LeingartenHeilbronn/Leingarten 7:1 UBC Mannheim
6 Sa 28.02.2015 15:05 28.02. 15:05 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 5:3 UBC Mannheim
9 Sa 28.02.2015 19:15 28.02. 19:15 SG HemsbachHemsbach 6:2 UBC Mannheim
15 Sa 07.03.2015 15:00 07.03. 15:00 UBC Mannheim 0:8 SG WaghäuselWaghäusel
19 Sa 07.03.2015 19:00 07.03. 19:00 UBC Mannheim 5:3 BV Rastatt IIRastatt II
22 Sa 21.03.2015 15:00 21.03. 15:00 SSV Ettlingen IIEttlingen II 1:7 UBC Mannheim Neue Sporthalle im Eichendorff Gymnasium
25 Sa 21.03.2015 19:00 21.03. 19:00 SSV EttlingenEttlingen 6:2 UBC Mannheim Neue Sporthalle im Eichendorff Gymnasium