BWBV · 11/12

TuS Bietigheim

Landesliga "Oberrhein" (5-8) TuS Bietigheim
3. Platz
7 | 4 | 3 S | U | N
18:10 Punkte
66:46 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
5/14 13/14 7/14 9/14 10/14 10/14 8/14 4/14
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 11/12
Damen
DE
Claudia SchmidtDD · DE · GD
24/2886%
DE
Romina WiegandDD · DE · GD
19/2286%
DE
Barbara KircherDD · DE · GD
3/650%
Herren
DE
Jörg GrieseHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
20/2871%
DE
Philipp SiegelHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2 · HE3
13/2846%
DE
Dominik SiegelHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
8/2631%
DE
Andreas WenzelHD2 · GD · HE3
5/863%
DE
Julien NausnerHD1 · HE1
3/838%
2/825%
3/475%
DE
Frank ReißHD2 · GD
1/250%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
4 Sa 08.10.2011 15:00 08.10. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 7:1 TV HelmsheimHelmsheim
5 Sa 29.10.2011 15:00 29.10. 15:00 BV Rastatt IIIRastatt III 2:6 TuS BietigheimBietigheim
10 Sa 29.10.2011 17:30 29.10. 17:30 BV Rastatt IVRastatt IV 2:6 TuS BietigheimBietigheim
15 Sa 12.11.2011 15:00 12.11. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 6:2 PS Karlsruhe II
19 Sa 12.11.2011 19:00 12.11. 19:00 TuS BietigheimBietigheim 4:4 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II
23 Sa 03.12.2011 15:15 03.12. 15:15 TuS BietigheimBietigheim 7:1 SSV Ettlingen IIIEttlingen III
27 Sa 03.12.2011 19:00 03.12. 19:00 TuS BietigheimBietigheim 6:2 BSpfr. Neusatz IV
4 Sa 28.01.2012 15:00 28.01. 15:00 TV HelmsheimHelmsheim 4:4 TuS BietigheimBietigheim
7 Sa 25.02.2012 15:00 25.02. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 5:3 BV Rastatt IVRastatt IV
11 Sa 25.02.2012 19:00 25.02. 19:00 TuS BietigheimBietigheim 3:5 BV Rastatt IIIRastatt III
16 Sa 10.03.2012 15:00 10.03. 15:00 BSV Eggenstein-Leopoldshafen II 7:1 TuS BietigheimBietigheim
19 Sa 10.03.2012 18:45 10.03. 18:45 PS Karlsruhe II 5:3 TuS BietigheimBietigheim
24 Sa 24.03.2012 15:00 24.03. 15:00 BSpfr. Neusatz IV 4:4 TuS BietigheimBietigheim
27 Sa 24.03.2012 19:00 24.03. 19:00 SSV Ettlingen IIIEttlingen III 4:4 TuS BietigheimBietigheim Neue Sporthalle im Eichendorff Gymnasium