Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | 4/10 | 6/14 | 5/14 | 6/14 | 6/14 | 10/14 | 6/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Bettina RothDD · DE · GD
11/2544%
Iris ProssDD · DE · GD
9/1369%
Yvonne Gil PascualDD · DE · GD
0/60%
Sarah HäpDD · DE
0/40%
Herren
Andreas BurkartHD1 · HD2 · GD
12/2843%
Simon JunkerHD1 · HD2 · HE1 · HE2 · HE3
9/2045%
Edgar BubHD1 · HD2 · HE2 · HE3
10/1283%
Stefan LienhardHD2 · HE3
3/1030%
Peter TröglerHD1 · HD2 · HE1 · HE2
2/1020%
Ulrich MachtHD1 · HE2 · HE3
1/1010%
Michael JunkerHD1 · HE1
4/667%
Juri BätzHD1 · HE1
2/633%
Steffen EschHD1 · HE1
2/450%
Tobias HennenbergerHD2 · HE3
2/2100%
Markus PahlkeHD1 · HE3
0/20%
Stefan JunkerHD2 · HE3
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 11.10.2008 15:00 11.10. 15:00 | BC Offenburg IIIOffenburg III | 5:3 | FC KirnbachKirnbach |
| Sa 11.10.2008 19:00 11.10. 19:00 | BC Offenburg IIIOffenburg III | 5:3 | BC GengenbachGengenbach |
| Sa 15.11.2008 15:00 15.11. 15:00 | LV Ettenheim III | 6:2 | BC Offenburg IIIOffenburg III |
| Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 | TB Kenzingen | 4:4 | BC Offenburg IIIOffenburg III |
| Sa 22.11.2008 15:00 22.11. 15:00 | BV AchernAchern | 3:5 | BC Offenburg IIIOffenburg III |
| Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 |
BC HerbolzheimHerbolzheim |
4:4 | BC Offenburg IIIOffenburg III |
| Fr 16.01.2009 15:00 16.01. 15:00 | BC Offenburg IIOffenburg II | 8:0 | BC Offenburg IIIOffenburg III |
| Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 | BC Offenburg IIIOffenburg III | 0:8 | BC Offenburg IIOffenburg II |
| Sa 14.02.2009 15:00 14.02. 15:00 | BC GengenbachGengenbach | 6:2 | BC Offenburg IIIOffenburg III |
| Sa 14.02.2009 19:00 14.02. 19:00 | FC KirnbachKirnbach | 5:3 | BC Offenburg IIIOffenburg III |
| Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 | BC Offenburg IIIOffenburg III | 3:5 | TB Kenzingen |
| Sa 28.02.2009 19:00 28.02. 19:00 | BC Offenburg IIIOffenburg III | 3:5 | LV Ettenheim III |
| Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 | BC Offenburg IIIOffenburg III | 6:2 |
BC HerbolzheimHerbolzheim |
| Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 | BC Offenburg IIIOffenburg III | 5:3 | BV AchernAchern |
