BWBV · 08/09
BC
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | 2/12 | 7/13 | 11/14 | 9/14 | 5/14 | 13/14 | 12/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Esther KrugDD · GD
6/2227%
Jessica BörkelDD · DE
7/1741%
Kerstin MichelhansDD · DE · GD
5/1145%
Heike KamuffDD · DE
0/20%
Herren
Markus BoronowskiHD1 · HE1
19/2868%
Michael WinkenbachHD1 · HE2
21/2681%
Peter MichelhansHD2 · GD · HE3
13/2259%
Olaf PlathHD2 · HE3
10/1567%
Walter JäckischHD2 · GD
8/1362%
Ralf StrubelHD2 · GD
0/20%
Christoph WinkenbachHD1 · HE2
0/20%
0/10%
0/10%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 27.09.2008 15:00 27.09. 15:00 |
TSG RohrbachRohrbach |
5:3 | BC Viernheim IIViernheim II |
| Sa 15.11.2008 19:00 15.11. 19:00 |
DJK NeckarhausenNeckarhausen |
2:6 | BC Viernheim IIViernheim II |
| So 16.11.2008 15:00 16.11. 15:00 | SpVgg. Ketsch | 2:6 | BC Viernheim IIViernheim II |
| Sa 22.11.2008 15:00 22.11. 15:00 | UBC Mannheim II | 6:2 | BC Viernheim IIViernheim II |
| Sa 22.11.2008 19:00 22.11. 19:00 | SG Hemsbach IIIHemsbach III | 2:6 | BC Viernheim IIViernheim II |
| Sa 06.12.2008 15:00 06.12. 15:00 | TV Mannheim-Neckarau IIMannheim-Neckarau II | 2:6 | BC Viernheim IIViernheim II |
| Sa 06.12.2008 19:00 06.12. 19:00 | TSG Wiesloch IIIWiesloch III | 2:6 | BC Viernheim IIViernheim II |
| Sa 17.01.2009 15:00 17.01. 15:00 | BC Viernheim IIViernheim II | 7:1 | SpVgg. Ketsch |
| Sa 17.01.2009 19:00 17.01. 19:00 | BC Viernheim IIViernheim II | 4:4 |
TSG RohrbachRohrbach |
| Sa 28.02.2009 15:00 28.02. 15:00 | BC Viernheim IIViernheim II | 5:3 |
DJK NeckarhausenNeckarhausen |
| Sa 21.03.2009 15:00 21.03. 15:00 | BC Viernheim IIViernheim II | 6:2 | SG Hemsbach IIIHemsbach III |
| Sa 21.03.2009 19:00 21.03. 19:00 | BC Viernheim IIViernheim II | 5:3 | UBC Mannheim II |
| Sa 28.03.2009 15:00 28.03. 15:00 | BC Viernheim IIViernheim II | 4:4 | TSG Wiesloch IIIWiesloch III |
| Sa 28.03.2009 19:00 28.03. 19:00 | BC Viernheim IIViernheim II | 4:4 | TV Mannheim-Neckarau IIMannheim-Neckarau II |

