| 1.HD 1:21 0:21 | ||
| DD 20:22 19:21 | ||
| 2.HD 21:14 21:12 | ||
| 1.HE 12:21 12:21 | ||
| DE 21:15 21:16 | ||
| GD 19:21 21:10 21:12 | ||
| 2.HE 0:21 0:21 | ||
| 3.HE 18:21 21:19 19:21 |
Verletzung B.Göhringer im 1. Doppel
| 1.HD 1:21 0:21 | ||
| DD 20:22 19:21 | ||
| 2.HD 21:14 21:12 | ||
| 1.HE 12:21 12:21 | ||
| DE 21:15 21:16 | ||
| GD 19:21 21:10 21:12 | ||
| 2.HE 0:21 0:21 | ||
| 3.HE 18:21 21:19 19:21 |