| 1.HD 15:21 13:21 | ||
| DD 12:21 12:21 | ||
| 2.HD 11:21 15:21 | ||
| 1.HE 7:21 8:21 | ||
| DE 10:21 7:21 | ||
| GD 15:21 16:21 | ||
| 2.HE 21:14 11:21 21:17 | ||
| 3.HE 11:21 8:21 |
J. Schumeier verletzung rechtes Sprunggelenk
| 1.HD 15:21 13:21 | ||
| DD 12:21 12:21 | ||
| 2.HD 11:21 15:21 | ||
| 1.HE 7:21 8:21 | ||
| DE 10:21 7:21 | ||
| GD 15:21 16:21 | ||
| 2.HE 21:14 11:21 21:17 | ||
| 3.HE 11:21 8:21 |