| 1.HD 16:21 16:21 | ||
| DD 21:15 21:10 | ||
| 2.HD 17:21 9:21 | ||
| 1.HE 21:10 21:10 | ||
| DE 21:16 21:18 | ||
| GD 21:10 21:6 | ||
| 2.HE 16:21 16:21 | ||
| 3.HE 7:21 10:21 |
Christian Wolf (ESV Weil am Rhein) verletzte sich im ersten Einzel ohne Fremdeinwirkung.
| 1.HD 16:21 16:21 | ||
| DD 21:15 21:10 | ||
| 2.HD 17:21 9:21 | ||
| 1.HE 21:10 21:10 | ||
| DE 21:16 21:18 | ||
| GD 21:10 21:6 | ||
| 2.HE 16:21 16:21 | ||
| 3.HE 7:21 10:21 |