| 1.HD 10:21 18:21 | ||
| DD 21:7 21:9 | ||
| 2.HD 12:21 21:16 22:20 | ||
| 1.HE 21:10 19:21 0:21 | ||
| DE 21:12 21:6 | ||
| GD 21:15 8:21 15:21 | ||
| 2.HE 28:30 13:21 | ||
| 3.HE 18:21 16:21 |
Martin Russ (ASV-Bellenberg) verletzte sich im 1. HE beim Spielstand von 21:10 / 19:15, so dass er nicht mehr spielen könnte. Er musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert werden.